Zurück SV Borsdorf 1990 (Hinrunde)

 Gesamt 
 Hinrunde 
 Rückrunde 
 Sonstige 
 Gegenüberstellung 


Spieler
Nr. Spieler Bemerkung Ob. Pk Mit. Pk Unt. Pk Gesamt Quotient
1.  Graul, Falko   14 : 4     14 : 4 7.00
2.  Morawe, Daniel   13 : 5     13 : 5 6.50
3.  Remler, Uli     7 : 11   7 : 11 2.33
4.  Wandel, Mario     10 : 6   10 : 6 3.75
5.  Graul, Dietmar     1 : 1 9 : 1 10 : 2 3.50
6.  Jacob, Gabriel       8 : 8 8 : 8 2.00
II/1 Richter, Frank  ERS     0 : 2 0 : 2 0.00
II/3 Gräfe, Mario  ERS     0 : 2 0 : 2 0.00
II/4 Karl, Christian  ERS     1 : 3 1 : 3 1.00
II/5 Morawe, Burkhard  ERS     0 : 2 0 : 2 0.00
  Gesamt   27 : 9 18 : 18 18 : 18 63 : 45  

Doppel
Morawe, Daniel / Remler, Uli 9 : 1
Graul, Falko / Jacob, Gabriel 5 : 3
Graul, Dietmar / Wandel, Mario 5 : 0
Graul, Dietmar / Karl, Christian 1 : 0
Gräfe, Mario / Wandel, Mario 1 : 0
Morawe, Burkhard / Wandel, Mario 1 : 0
Richter, Frank / Wandel, Mario 1 : 0
Graul, Falko / Karl, Christian 0 : 1
Gesamt 23 : 5

Stand vom 17.05.2008 13:07:35