Zurück SV Borsdorf 1990

 Gesamt 
 Hinrunde 
 Rückrunde 
 Sonstige 
 Gegenüberstellung 


Spieler
Nr. Spieler Bemerkung Ob. Pk Mit. Pk Unt. Pk Gesamt Quotient
1.  Graul, Falko   31 : 5     31 : 5 7.75
2.  Morawe, Daniel   26 : 10     26 : 10 6.50
3.  Wandel, Mario     23 : 11   23 : 11 4.06
4.  Remler, Uli     14 : 14   14 : 14 3.00
5.  Graul, Dietmar     8 : 2 19 : 1 27 : 3 4.13
6.  Jacob, Gabriel       19 : 15 19 : 15 2.24
II/1 Richter, Frank  ERS     0 : 2 0 : 2 0.00
II/3 Gräfe, Mario  ERS     0 : 2 0 : 2 0.00
II/4 Karl, Christian  ERS     4 : 4 4 : 4 2.00
II/5 Morawe, Burkhard  ERS     0 : 4 0 : 4 0.00
IV/1 Schneeweiß, Karsten  ERS     0 : 2 0 : 2 0.00
  Gesamt   57 : 15 45 : 27 42 : 30 144 : 72  

Doppel
Graul, Falko / Jacob, Gabriel 9 : 8
Graul, Dietmar / Wandel, Mario 14 : 1
Morawe, Daniel / Remler, Uli 13 : 2
Karl, Christian / Morawe, Daniel 1 : 1
Graul, Dietmar / Karl, Christian 1 : 0
Gräfe, Mario / Wandel, Mario 1 : 0
Morawe, Burkhard / Wandel, Mario 1 : 0
Richter, Frank / Wandel, Mario 1 : 0
Morawe, Daniel / Schneeweiß, Karsten 1 : 0
Morawe, Burkhard / Morawe, Daniel 1 : 0
Graul, Falko / Karl, Christian 0 : 1
Gesamt 43 : 13

Stand vom 17.05.2008 13:07:35