Zurück SSV Rotation V (Rückrunde)

 Gesamt 
 Vorrunde 
 Rückrunde 
 Sonstige 
 Gegenüberstellung 


Spieler
Nr. Spieler Bemerkung Platz 1 Platz 2 Platz 3 Platz 4 Gesamt LPZ
1.  Marquardt, Dirk   6 : 1 6 : 1 3 : 1   15 : 3 83,00 %
2.  Kramm, Rolf   5 : 2 6 : 1   2 : 0 13 : 3 81,00 %
3.  Kreuzburg, Klaus   0 : 2   2 : 3 1 : 5 3 : 10 23,00 %
4.  Golinski, Hans   0 : 1   7 : 0 5 : 0 12 : 1 92,00 %
VI/2 Schwarz, Janek  ERS     0 : 1 1 : 0 1 : 1 50,00 %
  Kampflos   2 : 0 2 : 0 1 : 0 1 : 0 6 : 0  
  Gesamt   13 : 6 14 : 2 13 : 5 10 : 5 50 : 18  

Doppel
Golinski, Hans / Marquardt, Dirk 6 : 1
Kramm, Rolf / Kreuzburg, Klaus 5 : 1
Kramm, Rolf / Schwarz, Janek 1 : 0
Kampflos 2 : 0
Gesamt 14 : 2

Stand vom 18.12.2014 20:16:24