Zurück SSV Rotation V

 Gesamt 
 Vorrunde 
 Rückrunde 
 Sonstige 
 Gegenüberstellung 


Bitte beachten sie, dass die aktuell gültige Aufstellung über die jeweilige Spielrunde zu sehen ist.

Spieler
Nr. Spieler Bemerkung Platz 1 Platz 2 Platz 3 Platz 4 Gesamt LPZ
1.  Marquardt, Dirk   13 : 2 14 : 1 5 : 1   32 : 4 89,00 %
2.  Kramm, Rolf   11 : 4 13 : 2   3 : 0 27 : 6 82,00 %
3.  Kreuzburg, Klaus   0 : 4   5 : 6 4 : 10 9 : 20 31,00 %
4.  Golinski, Hans   0 : 1 2 : 0 15 : 0 9 : 0 26 : 1 96,00 %
VI/2 Schwarz, Janek  ERS     0 : 1 1 : 0 1 : 1 50,00 %
  Kampflos   2 : 0 2 : 0 1 : 0 1 : 0 6 : 0  
  Gesamt   26 : 11 31 : 3 26 : 8 18 : 10 101 : 32  

Doppel
Golinski, Hans / Marquardt, Dirk 14 : 1
Kramm, Rolf / Kreuzburg, Klaus 9 : 5
Kramm, Rolf / Schwarz, Janek 1 : 0
Kampflos 2 : 0
Gesamt 26 : 6

Stand vom 18.12.2014 20:16:24