Zurück TTV Treptow 90 (Rückrunde)

 Gesamt 
 Vorrunde 
 Rückrunde 
 Sonstige 
 Gegenüberstellung 


Spieler
Nr. Spieler Bemerkung Platz 1 Platz 2 Platz 3 Platz 4 Gesamt LPZ
1.  Harry Schulze   2 : 6 5 : 3 3 : 1   10 : 10 50,00 %
2.  Thomas Drews   2 : 6 3 : 5 0 : 1 0 : 1 5 : 13 28,00 %
3.  David Sander   1 : 2 1 : 1 1 : 2 1 : 4 4 : 9 31,00 %
4.  Wolfgang Murach   0 : 2   0 : 5 1 : 2 1 : 9 10,00 %
II / 1 Mark Schulz  ERS 2 : 0   2 : 3 5 : 0 9 : 3 75,00 %
II/2 Mario Eliaschewitz  ERS   1 : 0 1 : 0 1 : 0 3 : 0 100,00 %
II/4 Peter Thiele  ERS   0 : 1 0 : 1 1 : 0 1 : 2 33,00 %
II/5 Daniel Grassi  ERS   0 : 1 0 : 1 0 : 1 0 : 3 0,00 %
  Gesamt   7 : 16 10 : 11 7 : 14 9 : 8 33 : 49  

Doppel
Thomas Drews / Harry Schulze 4 : 3
Wolfgang Murach / David Sander 0 : 4
David Sander / Mark Schulz 2 : 1
Mario Eliaschewitz / Mark Schulz 1 : 0
Thomas Drews / Mark Schulz 0 : 1
Wolfgang Murach / Peter Thiele 0 : 1
Daniel Grassi / Harry Schulze 0 : 1
Gesamt 7 : 11

Stand vom 18.12.2014 20:12:03