Zurück TTV Treptow 90 (Vorrunde)

 Gesamt 
 Vorrunde 
 Rückrunde 
 Sonstige 
 Gegenüberstellung 


Spieler
Nr. Spieler Bemerkung Platz 1 Platz 2 Platz 3 Platz 4 Gesamt LPZ
1.  Harry Schulze   4 : 5 3 : 6 1 : 6   8 : 17 32,00 %
2.  Thomas Drews   3 : 5 1 : 7   3 : 0 7 : 12 37,00 %
3.  David Sander   2 : 5 1 : 0 3 : 4 4 : 4 10 : 13 43,00 %
4.  Wolfgang Murach     1 : 1 0 : 7 3 : 2 4 : 10 29,00 %
II / 1 Mark Schulz  ERS 1 : 0 0 : 1 2 : 0 2 : 0 5 : 1 83,00 %
II/2 Mario Eliaschewitz  ERS   1 : 0 1 : 0 0 : 1 2 : 1 67,00 %
  Gesamt   10 : 15 7 : 15 7 : 17 12 : 7 36 : 54  

Doppel
Thomas Drews / Harry Schulze 3 : 5
Wolfgang Murach / David Sander 2 : 5
David Sander / Mark Schulz 1 : 0
Mario Eliaschewitz / Mark Schulz 0 : 1
David Sander / Harry Schulze 0 : 1
Gesamt 6 : 12

Stand vom 18.12.2014 20:12:03