Zurück SV Sax Bernsbach (Vorrunde)

 Gesamt 
 Vorrunde 
 Rückrunde 
 Sonstige 
 Gegenüberstellung 


Spieler
Nr. Spieler Bemerkung Platz 1 Platz 2 Platz 3 Platz 4 Gesamt LPZ
1.  Steeger, Thomas   6 : 3 9 : 0   4 : 0 19 : 3 6,73
2.  Espig, Swen   4 : 5 7 : 2 6 : 2   17 : 9 5,08
3.  Schieck, Ralf   2 : 6   2 : 6 5 : 3 9 : 15 2,17
4.  Panhans, Rüdiger     2 : 1 2 : 5 8 : 0 12 : 6 3,33
II/1 Reinhold, Steve  ERS     0 : 1 0 : 1 0 : 2 0,00
II/3 Eiszner, Imrè  ERS     1 : 0   1 : 0 6,00
  Gesamt   12 : 14 18 : 3 11 : 14 17 : 4 58 : 35  

Doppel
Espig, Swen / Steeger, Thomas 7 : 2
Panhans, Rüdiger / Schieck, Ralf 0 : 5
Bretschneider, Rajko / Panhans, Rüdiger 1 : 1
Eiszner, Imrè / Panhans, Rüdiger 1 : 0
Reinhold, Steve / Schieck, Ralf 0 : 1
Gesamt 9 : 9



Stand vom 18.12.2014 20:40:23