Zurück TTV 1948 Hohndorf 3 (Gegenüberstell.)

 Gesamt 
 Vorrunde 
 Rückrunde 
 Sonstige 
 Gegenüberstellung 

Nummerierung der Mannschaften
1) TSV Burkhardtsdorf 3 2) SV Tanne Thalheim 3 3) TTSV Zwönitz 3
4) SV Tanne Thalheim 2 5) TSV Jahnsdorf 2 6) TTV Stollberg 2
7) TTV Stollberg 3 9) SV Tanne Thalheim 10) TTC Lugau 3
12) Elektronik Gornsdorf 3

Vorrunde
Gegnermannschaft 1 2 3 4 5 6 7 9 10 12
Spiel-Nr. 18 56 10 50 2 39 65 61 32 35
Heim/Ausw A H H A A H H H A A
Sätze/Diff. 16 43 1 1 4 29 22 -23 -17 -37
Punkte 11:4 15:0 8:8 9:7 8:8 13:2 12:3 3:12 4:11 1:14
Reinhold R.   2:0   2:0   1:1 2:0 1:1   0:2
Radke M. 2:0 2:0 0:2 0:2 1:1 2:0 1:1 0:2 0:2 0:2
Radke D. 1:1 2:0 2:0 2:0 0:2 1:1 2:0 0:2 0:2 0:2
Lang P. 2:0 2:0 2:0 0:2 2:0 2:0 1:1 0:2 1:1 0:2
Scheibner S. 1:1 2:0 0:2 1:1   2:0 2:0 1:1 1:1  
Hüller T. 2:0 2:0 1:1 1:1 1:1 2:0 2:0 1:1 1:1 1:1
Roßner E.     1:1   1:1       0:2 0:2
Böhm R. 1:1       1:1          
Doppel 2:1 3:0 2:2 3:1 2:2 3:0 2:1 0:3 1:2 0:3

Rückrunde
Gegnermannschaft 1 2 3 4 5 6 7 9 10 12
Spiel-Nr. 76 93 110 104 60 63 120 116 90 101
Heim/Ausw H A A H H A A A H H
Sätze/Diff. 17 5 14 17 29 17 25 -16 17 -24
Punkte 10:5 9:7 11:4 11:4 14:1 12:3 13:2 5:10 11:4 3:12
Reinhold R. 1:1 1:1 2:0 2:0 1:1 2:0 2:0 2:0 1:1 2:0
Radke M. 2:0 0:2 1:1 0:2 2:0 1:1 1:1 0:2 0:2 0:2
Radke D. 2:0 1:1 1:1 1:1 2:0   2:0 0:2 1:1 0:2
Lang P. 2:0 1:1 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 0:2 2:0 0:2
Scheibner S. 1:1 2:0 1:1 2:0 2:0 1:1 2:0 1:1 2:0 0:2
Hüller T. 1:1 1:1 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 1:1 2:0 1:1
Großmann L.           1:1        
Doppel 1:2 3:1 2:1 2:1 3:0 3:0 2:1 1:2 3:0 0:3



Stand vom 18.12.2014 20:42:59