Zurück TSV BG Weißenberg III (Vorrunde)

 Gesamt 
 Vorrunde 
 Rückrunde 
 Sonstige 
 Gegenüberstellung 


Spieler
Nr. Spieler Bemerkung Ob. Pk Mit. Pk Unt. Pk Gesamt LPZ
1.  Panitz, Steffen   19 : 1     19 : 1 8,55
2.  Böttger, Luise   13 : 7     13 : 7 5,85
3.  Panitz, Günter     12 : 8   12 : 8 3,60
4.  Nitsche, Matthias     13 : 7   13 : 7 3,90
5.  Hilbenz, Klaus       15 : 5 15 : 5 3,00
6.  Kreusch, Jan       11 : 5 11 : 5 2,75
IV/2 Hilbenz, Kerstin  ERS     1 : 1 1 : 1 2,00
IV/3 Walter, Stefan  ERS     1 : 1 1 : 1 2,00
  Gesamt   32 : 8 25 : 15 28 : 12 85 : 35  

Doppel
Böttger, Luise / Panitz, Steffen 9 : 2
Nitsche, Matthias / Panitz, Günter 4 : 6
Hilbenz, Klaus / Kreusch, Jan 5 : 3
Hilbenz, Klaus / Walter, Stefan 1 : 0
Hilbenz, Kerstin / Hilbenz, Klaus 1 : 0
Gesamt 20 : 11



Stand vom 18.12.2014 19:59:09