Paarkreuzrangliste (Vorrunde)
Gesamt
Vorrunde
Rückrunde
KeinPK
LPZ
LPZ (VR)
LPZ (RR)

Oberes Paarkreuz
Platz Spieler Verein SP Spiele Diff.
1.   Panitz, Steffen TSV BG Weißenberg III 10 19 : 1 +18
2.   Frey, Thomas TSV 1859 Wehrsdorf II 10 15 : 5 +10
3.   Pütschel, Maik SV WR Schirgiswalde II 9 13 : 5 +8
4.   Löffler, Sebastian TSV 1859 Wehrsdorf II 6 10 : 2 +8
5.   Böttger, Luise TSV BG Weißenberg III 10 13 : 7 +6
6.   Lelanz, Klaus SG Motor Cunewalde II 7 10 : 4 +6
7.   Fashold, Jürgen SSV Wilthen 10 12 : 8 +4
8.   Hornig, Klaus SV Kirschau/Sohland III 9 11 : 7 +4
9.   Tank, Lutz TSV 1859 Wehrsdorf II 3 5 : 1 +4
10.   Biehl, Dietmar Baruther SV 90 10 11 : 9 +2
11.   Stolle, Frank SV Medizin Bautzen 8 9 : 7 +2
12.   Winkler, Silvio Königswarthaer SV 10 10 : 10 0
    Müller, Randolf SV WR Schirgiswalde II 10 10 : 10 0
    Trompler, Ditmar MSV Bautzen 04 VIII 10 10 : 10 0
15.   Grams, Karl SV Medizin Bautzen 9 9 : 9 0
16.   Knippa, Andreas SV Lohsa III 7 7 : 7 0
17.   Grams, Matthias SV Medizin Bautzen 2 2 : 2 0
18.   Schuster, Robert SV Kirschau/Sohland III 1 1 : 1 0
    Deckwart, Andreas SV Medizin Bautzen 1 1 : 1 0
    Pohler, Markus TSV 1859 Wehrsdorf II 1 1 : 1 0
21.   Göbel, Karlheinz Königswarthaer SV 3 2 : 4 -2
22.   Simm, Andreas SV WR Schirgiswalde II 1 0 : 2 -2
23.   Bläser, Ernst MSV Bautzen 04 VIII 10 8 : 12 -4
    Biehle, Michael Baruther SV 90 10 8 : 12 -4
25.   Saring, Thomas SV Kirschau/Sohland III 10 7 : 13 -6
    Wähle, Andreas SSV Wilthen 10 7 : 13 -6
27.   Pohl, Ilse SG Motor Cunewalde II 4 1 : 7 -6
28.   Mehlitz, Peter SV Lohsa III 4 0 : 8 -8
29.   Hörenz, Frank SV Lohsa III 9 4 : 14 -10
30.   Reuther, Danilo SG Motor Cunewalde II 9 3 : 15 -12
31.   Rosenmeyer, Michael Königswarthaer SV 7 1 : 13 -12

Mittleres Paarkreuz
Platz Spieler Verein SP Spiele Diff.
1.   Grams, Matthias SV Medizin Bautzen 7 13 : 1 +12
2.   Kuhne, Ulrich SV Kirschau/Sohland III 5 9 : 1 +8
3.   Nitsche, Matthias TSV BG Weißenberg III 10 13 : 7 +6
4.   Schuster, Robert SV Kirschau/Sohland III 9 12 : 6 +6
5.   Panitz, Günter TSV BG Weißenberg III 10 12 : 8 +4
    Wobst, Frank SSV Wilthen 10 12 : 8 +4
7.   Simm, Andreas SV WR Schirgiswalde II 9 11 : 7 +4
8.   Lelanz, Diana SG Motor Cunewalde II 10 11 : 9 +2
9.   Pohler, Markus TSV 1859 Wehrsdorf II 9 10 : 8 +2
    Thomas, Andreas SV WR Schirgiswalde II 9 10 : 8 +2
11.   Lanitz, Rajko TSV 1859 Wehrsdorf II 7 8 : 6 +2
12.   Conrad, Ralf SV Kirschau/Sohland III 5 6 : 4 +2
13.   Reuther, Enrico SG Motor Cunewalde II 4 5 : 3 +2
14.   Göbel, Karlheinz Königswarthaer SV 7 7 : 7 0
    Säuberlich, Peter SV Lohsa III 7 7 : 7 0
16.   Hochrein, Andreas MSV Bautzen 04 VIII 5 5 : 5 0
    Mehlitz, Peter SV Lohsa III 5 5 : 5 0
18.   Howe, Matthias SV Medizin Bautzen 3 3 : 3 0
    Löffler, Sebastian TSV 1859 Wehrsdorf II 3 3 : 3 0
20.   Kröcher, Bernd Königswarthaer SV 2 2 : 2 0
    Lischke, Sebastian SV WR Schirgiswalde II 2 2 : 2 0
22.   Hensel, Gerd TSV 1859 Wehrsdorf II 1 1 : 1 0
    Pötzsch, Horst MSV Bautzen 04 VIII 1 1 : 1 0
    Pieckut, Elvira SV Lohsa III 1 1 : 1 0
25.   Thonig, Jens SSV Wilthen 9 8 : 10 -2
    Lange, Dr., Peter MSV Bautzen 04 VIII 9 8 : 10 -2
27.   Deckwart, Andreas SV Medizin Bautzen 8 7 : 9 -2
28.   Pohl, Ilse SG Motor Cunewalde II 6 5 : 7 -2
29.   Soppa, Hans-Jürgen MSV Bautzen 04 VIII 5 4 : 6 -2
30.   Nerlich, Sören Königswarthaer SV 3 2 : 4 -2
31.   Barth, Ullrich SV Kirschau/Sohland III 1 0 : 2 -2
    Thonig, Axel SSV Wilthen 1 0 : 2 -2
    Pursche, Mathias Baruther SV 90 1 0 : 2 -2
34.   Kuntsche, Rainer SV Medizin Bautzen 2 0 : 4 -4
35.   Unruh, René Königswarthaer SV 8 5 : 11 -6
36.   Bebensee, Jens SV Lohsa III 7 3 : 11 -8
37.   Schmidt, Torsten Baruther SV 90 10 5 : 15 -10
38.   Freitag, Daniel Baruther SV 90 9 4 : 14 -10

Unteres Paarkreuz
Platz Spieler Verein SP Spiele Diff.
1.   Säuberlich, Harald SV Lohsa III 9 15 : 3 +12
2.   Hilbenz, Klaus TSV BG Weißenberg III 10 15 : 5 +10
3.   Howe, Matthias SV Medizin Bautzen 7 12 : 2 +10
4.   Pötzsch, Horst MSV Bautzen 04 VIII 8 12 : 4 +8
5.   Hensel, Gerd TSV 1859 Wehrsdorf II 7 11 : 3 +8
6.   Barth, Ullrich SV Kirschau/Sohland III 9 12 : 6 +6
7.   Kreusch, Jan TSV BG Weißenberg III 8 11 : 5 +6
    Thonig, Paul SSV Wilthen 8 11 : 5 +6
9.   Reuther, Enrico SG Motor Cunewalde II 6 9 : 3 +6
10.   Kuntsche, Rainer SV Medizin Bautzen 8 10 : 6 +4
11.   Soppa, Hans-Jürgen MSV Bautzen 04 VIII 5 7 : 3 +4
12.   Albinsky, Rudolf TSV 1859 Wehrsdorf II 2 4 : 0 +4
    Tank, Andre TSV 1859 Wehrsdorf II 2 4 : 0 +4
    Otto, Michael SG Motor Cunewalde II 2 4 : 0 +4
15.   Thonig, Axel SSV Wilthen 9 10 : 8 +2
16.   Lischke, Sebastian SV WR Schirgiswalde II 7 8 : 6 +2
17.   Conrad, Ralf SV Kirschau/Sohland III 5 6 : 4 +2
18.   Häntschel, Karlheinz SV Kirschau/Sohland III 2 3 : 1 +2
    Müller, Andre SSV Wilthen 2 3 : 1 +2
20.   Säuberlich, Peter SV Lohsa III 1 2 : 0 +2
21.   Kröcher, Bernd Königswarthaer SV 5 5 : 5 0
22.   Laßmann, Björn SG Motor Cunewalde II 4 4 : 4 0
23.   Wolf, Marcus SG Motor Cunewalde II 2 2 : 2 0
    Drohla, Wilfried SG Motor Cunewalde II 2 2 : 2 0
25.   Hilbenz, Kerstin TSV BG Weißenberg III 1 1 : 1 0
    Walter, Stefan TSV BG Weißenberg III 1 1 : 1 0
    Narr, Ronny SSV Wilthen 1 1 : 1 0
    Blümel, Stefan SG Motor Cunewalde II 1 1 : 1 0
29.   Noack, Frank SV Lohsa III 8 7 : 9 -2
30.   Tammer, Michael SV WR Schirgiswalde II 6 5 : 7 -2
31.   Lanitz, Rajko TSV 1859 Wehrsdorf II 3 2 : 4 -2
    Hempel, Marcel SG Motor Cunewalde II 3 2 : 4 -2
33.   Schmidt, Gerd TSV 1859 Wehrsdorf II 2 1 : 3 -2
    Thomas, Johann TSV 1859 Wehrsdorf II 2 1 : 3 -2
    Hettmann, Uwe Königswarthaer SV 2 1 : 3 -2
    Mieth, Ingolf SV WR Schirgiswalde II 2 1 : 3 -2
    Fingernagel, Cornelius SV WR Schirgiswalde II 2 1 : 3 -2
    Bebensee, Jens SV Lohsa III 2 1 : 3 -2
    Sauer, Friedemar Baruther SV 90 2 1 : 3 -2
40.   Gust, Peter SV Kirschau/Sohland III 1 0 : 2 -2
    Weißbach, Klaus SV Kirschau/Sohland III 1 0 : 2 -2
    Riedel, Hendrick SV Medizin Bautzen 1 0 : 2 -2
    Lorenz, Siegfried SV Medizin Bautzen 1 0 : 2 -2
    Winkler, Peter SV Medizin Bautzen 1 0 : 2 -2
    Pötschke, Horst TSV 1859 Wehrsdorf II 1 0 : 2 -2
    Lauermann, Thomas TSV 1859 Wehrsdorf II 1 0 : 2 -2
    Bretsch, Marcus Königswarthaer SV 1 0 : 2 -2
    Demmig, Ronny Königswarthaer SV 1 0 : 2 -2
    Torner, Tim Königswarthaer SV 1 0 : 2 -2
    Winkler, Stefan SV WR Schirgiswalde II 1 0 : 2 -2
    Petzold, Christian Baruther SV 90 1 0 : 2 -2
    Rodzinka, Waldemar Baruther SV 90 1 0 : 2 -2
53.   Nerlich, Sören Königswarthaer SV 7 5 : 9 -4
54.   Kretschmar, Ulich SV Medizin Bautzen 2 0 : 4 -4
    Benad, Gerd Königswarthaer SV 2 0 : 4 -4
    Hanschmidt, Gregor SV WR Schirgiswalde II 2 0 : 4 -4
    Bartusch, Günther Baruther SV 90 2 0 : 4 -4
58.   Neu, Thomas Baruther SV 90 7 3 : 11 -8
59.   Keller, Rüdiger MSV Bautzen 04 VIII 6 2 : 10 -8
60.   Pursche, Mathias Baruther SV 90 6 0 : 12 -12

Ersatzspieler werden in grauer Farbe dargestellt.



Stand vom 18.12.2014 19:59:09