Zurück MSV Bautzen 04 2 (Gegenüberstell.)

 Gesamt 
 Vorrunde 
 Rückrunde 
 Sonstige 
 Gegenüberstellung 

Nummerierung der Mannschaften
2) MSV Bautzen 04 3 3) TTC Elbe Dresden 4) SV Dresden-Mitte 3
5) USV TU Dresden 6) Post SV Görlitz 7) Lückersdorf-Gelenau
8) ESV Lokomotive Pirna 9) TTC Pulsnitz 69 10) TSV 1862 Radeburg

Vorrunde
Gegnermannschaft 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Spiel-Nr. 4 40 8 16 32 30 43 28 45
Heim/Ausw A A H A H A H A H
Sätze/Diff. 6 -29 4 14 13 -13 -3 -7 -14
Punkte 9:7 2:13 10:5 9:6 11:4 5:10 7:9 6:9 5:10
G. Fraunheim 2:2 1:1 1:1 2:0 1:1   0:2 0:2 1:1
R. Kuwitzky 2:2 0:2 2:0 2:0 2:0 0:2 1:1 1:1 2:0
M. Flickinger 1:3 0:2 0:2 0:2 1:1   0:2 0:2 0:2
B. Klose 1:3 1:1 1:1 1:1 1:1   2:0 1:1 0:2
H. Ziegler 2:2 0:2 2:0 2:0 1:1 0:2 2:0 1:1 1:1
M. Fröhlich 2:2 0:2 2:0 0:2 2:0 1:1 1:1 1:1 0:2
M. Schuster           1:1      
R. Lindner           1:1      
M. Urbank           0:2      
Doppel 4:3 0:3 2:1 2:1 3:0 2:1 1:3 2:1 1:2

Rückrunde
Gegnermannschaft 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Spiel-Nr. 71 82 51 61 47 68 87 80
Heim/Ausw H A H A H H H A
Sätze/Diff. 3 0 -1 1 -11 0 -5 -30
Punkte   8:8 6:9 8:8 8:8 5:10 8:8 6:9 0:15
G. Fraunheim   1:1 0:2 2:0 1:1 0:2 1:1 1:1 0:2
R. Kuwitzky   0:2 1:1 1:1 0:2 0:2 0:2   0:2
M. Flickinger   2:0 0:2 0:2 2:0 1:1 1:1 1:1 0:2
B. Klose   1:1 0:2 1:1 2:0 1:1 1:1 1:1 0:2
H. Ziegler   1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 2:0 2:0 0:2
M. Fröhlich   1:1 2:0 1:1 0:2 2:0   1:1 0:2
M. Schuster             2:0    
F. Mütze               0:2  
Doppel   2:2 2:1 2:2 2:2 0:3 1:3 0:3 0:3



Stand vom 18.12.2014 19:57:11