Zurück vs.
Spiel 8022

9   :   2

Einzelspieler
TTC Holzhausen 1.TTV Schwarzenberg
1. Oliver Gamm
2. Gregor Meinel
3. Jens Mühlmann
4. Philipp Hoffmann (JFG)
5. Michael Knoch
6. Andreas Bonitz
1. Zdenek Pospisil
2. Michal Blozek
3. Steffen Meier-Knitzsch
4. Frank Lukaschek
5. Jiri Vojtek
6. Robert Lukaschek

Doppelspieler
TTC Holzhausen   1.TTV Schwarzenberg
Oliver Gamm
Philipp Hoffmann
1 Steffen Meier-Knitzsch
Michal Blozek
Gregor Meinel
Michael Knoch
2 Zdenek Pospisil
Robert Lukaschek
Jens Mühlmann
Andreas Bonitz
3 Jiri Vojtek
Frank Lukaschek

Zu den Spielergebnissen
Nr TTC Holzhausen 1.TTV Schwarzenberg S1 S2 S3 S4 S5
1. O.Gamm / P.Hoffmann Z.Pospisil / R.Lukaschek -9 +8 +6 +9  
2. G.Meinel / M.Knoch S.Meier-Knitzsch / M.Blozek +9 -5 +8 -8 -4
3. J.Mühlmann / A.Bonitz J.Vojtek / F.Lukaschek -4 +8 -5 +10 -9
4. Oliver Gamm Michal Blozek +12 -8 +2 +4  
5. Gregor Meinel Zdenek Pospisil -9 +11 +13 +7  
6. Jens Mühlmann Frank Lukaschek +4 -8 +8 -8 +10
7. Philipp Hoffmann Steffen Meier-Knitzsch +8 -11 +6 +6  
8. Michael Knoch Robert Lukaschek +8 +3 +8    
9. Andreas Bonitz Jiri Vojtek -4 +9 +4 +9  
10. Oliver Gamm Zdenek Pospisil +7 +9 -10 +4  
11. Gregor Meinel Michal Blozek -5 +8 +10 +3  
Gesamt 31 : 15 9 : 2

Stand vom 17.05.2008 12:23:27