Zurück vs.
Spiel 8007

2   :   9

Einzelspieler
BSC Freiberg TTC Holzhausen
1. Tomas Tschakert
2. Zdenek Bilek
3. Michael Stapf
4. Jan Leneke
5. Wolfgang Schmidt
6. Uwe Straube
1. Oliver Gamm
2. Gregor Meinel
3. Jens Mühlmann
4. Philipp Hoffmann (JFG)
5. Michael Knoch
6. Georg Gütschow (ERS)

Doppelspieler
BSC Freiberg   TTC Holzhausen
Tomas Tschakert
Zdenek Bilek
1 Gregor Meinel
Michael Knoch
Michael Stapf
Jan Leneke
2 Oliver Gamm
Philipp Hoffmann
Wolfgang Schmidt
Uwe Straube
3 Jens Mühlmann
Georg Gütschow

Zu den Spielergebnissen
Nr BSC Freiberg TTC Holzhausen S1 S2 S3 S4 S5
1. T.Tschakert / Z.Bilek O.Gamm / P.Hoffmann +9 -7 -7 -12  
2. M.Stapf / J.Leneke G.Meinel / M.Knoch +9 +7 -9 +5  
3. W.Schmidt / U.Straube J.Mühlmann / G.Gütschow +7 +5 -6 +8  
4. Tomas Tschakert Gregor Meinel +6 +9 -9 -9 -6
5. Zdenek Bilek Oliver Gamm +9 +9 -7 -4 -8
6. Michael Stapf Philipp Hoffmann +8 -15 +9 -4 -9
7. Jan Leneke Jens Mühlmann -9 -7 +8 -13  
8. Wolfgang Schmidt Georg Gütschow +5 -9 -3 -4  
9. Uwe Straube Michael Knoch -7 -10 -8    
10. Tomas Tschakert Oliver Gamm +6 -8 -7 -8  
11. Zdenek Bilek Gregor Meinel -9 +8 -8 -10  
Gesamt 17 : 29 2 : 9

Stand vom 17.05.2008 12:23:27