Zurück TSV Prisdorf III (Gegenüberstell.)

 Vorrunde 
 Rückrunde 
 Sonstige 
 Gegenüberstellung 

Nummerierung der Mannschaften
1) SuS Waldenau III 2) SV Friedrichsgabe IV 3) SG Kölln-Reisiek IV
4) Moorreger SV VI 5) SV Hörnerkirchen III 6) SV Lieth II
8) TSV Uetersen VI 9) WSG BorKum IV 10) TuS Esingen X
11) TuS Hasloh II 12) TTC STERNE Elmshorn IV

Vorrunde
Gegnermannschaft 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12
Spiel-Nr. 23 65 25 59 52 40 9 6 46 17 33
Heim/Ausw A A A H A A A H H H H
Sätze/Diff. 12 5 4 -19 -1 -8 -19 -1 9 7 -9
Punkte 8:3 8:6 7:7 2:8 7:7 6:8 0:8 7:7 8:4 7:7 3:8
R. Reiss 3:0 2:1 1:2 1:1 1:2 3:0 0:2 2:1 3:0 2:1 0:2
M. Plöhn 1:1 3:0 1:2 0:2 1:2   0:2 1:2 1:1 2:1 0:2
K. Brügge 2:0 2:1 2:1 0:2 2:1 1:2 0:1 2:1 3:0 2:1 2:1
R. Hasek 1:1 0:3 2:1 0:2 1:2 1:2 0:1 2:1 1:1 0:3 0:2
S. Körber           0:3          
Doppel 1:1 1:1 1:1 1:1 2:0 1:1 0:2 0:2 0:2 1:1 1:1

Rückrunde
Gegnermannschaft 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12
Spiel-Nr. 88 130 93 121 119 106 77 72 111 79 99
Heim/Ausw H H H A H H H A A A A
Sätze/Diff. 9 14 -8 -9 -7 -16 -5 -9 -4 -13 -19
Punkte 8:5 8:4 3:8 2:8 6:8 2:8 6:8 5:8 5:8 3:8 1:8
R. Reiss 3:0 3:0 1:1 0:2 1:2 1:1 1:2 2:1 1:2 1:2 0:2
M. Plöhn 1:2 1:1 0:2 0:2 2:1 0:2 3:0 1:1 1:1 1:1 0:2
K. Brügge 3:0 2:1 2:1   2:1 1:1 1:2 2:1 2:1 1:1 1:1
R. Hasek 0:2 1:1 0:2 1:1 0:3 0:2 0:3 0:3 1:2 0:2 0:1
J. Gruhs       1:1              
Doppel 1:1 1:1 0:2 0:2 1:1 0:2 1:1 0:2 0:2 0:2 0:2

Stand vom 15.06.2008 15:37:29