Zurück vs.
Spiel I097

8   :   5

Einzelspieler
SG Kölln-Reisiek IV SuS Waldenau III
1. Siegfried Gayko
2. Gerhard Schnitzler
3. Rosemarie Hell (M/W)
4. Edeltraud Kröger (M/W)
1. Reinhard Facius
2. Günther Jonasson
3. Werner Schwittay
4. Lothar Marquard

Doppelspieler
SG Kölln-Reisiek IV   SuS Waldenau III
Siegfried Gayko
Rosemarie Hell
1 Reinhard Facius
Günther Jonasson
Gerhard Schnitzler
Edeltraud Kröger
2 Werner Schwittay
Lothar Marquard

Zu den Spielergebnissen
Nr SG Kölln-Reisiek IV SuS Waldenau III S1 S2 S3 S4 S5
1. S.Gayko / R.Hell R.Facius / G.Jonasson -8 +7 +6 +11  
2. G.Schnitzler / E.Kröger W.Schwittay / L.Marquard +9 +8 -7 +15  
3. Siegfried Gayko Günther Jonasson +10 -7 +2 +9  
4. Gerhard Schnitzler Reinhard Facius -9 -8 +4 +8 -11
5. Rosemarie Hell Lothar Marquard -6 +7 +12 +5  
6. Edeltraud Kröger Werner Schwittay -8 +3 -9 -12  
7. Siegfried Gayko Reinhard Facius -5 +5 +6 +5  
8. Gerhard Schnitzler Günther Jonasson +3 -7 +6 +5  
9. Rosemarie Hell Werner Schwittay -8 +9 -5 -5  
10. Edeltraud Kröger Lothar Marquard -8 +6 +10 -7 -10
11. Rosemarie Hell Reinhard Facius -3 -9 +7 -9  
12. Siegfried Gayko Werner Schwittay +7 +9 +10    
13. Gerhard Schnitzler Lothar Marquard +7 +3 -9 +5  
Gesamt 31 : 22 8 : 5

Stand vom 15.06.2008 15:37:30