Zurück vs.
Spiel 530

9   :   9

Einzelspieler
ESV Nassau TTV Kühlerbau Freiberg 2000 II
1. Schlesier, Marcus
2. Rudolph, Daniel
3. Rudolph, Eric
4. Göhler, Arndt
1. Bernhardt, Ronny
2. Lückerath, Stephan
3. Baumgart, Karsten
4. Fischer, Hans

Doppelspieler
ESV Nassau   TTV Kühlerbau Freiberg 2000 II
Göhler, Arndt
Schlesier, Marcus
1 Fischer, Hans
Baumgart, Karsten
Rudolph, Daniel
Rudolph, Eric
2 Bernhardt, Ronny
Lückerath, Stephan

Zu den Satzergebnissen
Nr ESV Nassau TTV Kühlerbau Freiberg 2000 II Sätze Punkte
1. Göhler A. / Schlesier M. Fischer H. / Baumgart K. 2:3 0:1
2. Rudolph D. / Rudolph E. Bernhardt R. / Lückerath S. 1:3 0:1
3. Rudolph, Daniel Bernhardt, Ronny 3:0 1:0
4. Rudolph, Eric Lückerath, Stephan 2:3 0:1
5. Göhler, Arndt Baumgart, Karsten 3:0 1:0
6. Schlesier, Marcus Fischer, Hans 3:2 1:0
7. Rudolph, Daniel Lückerath, Stephan 1:3 0:1
8. Rudolph, Eric Baumgart, Karsten 1:3 0:1
9. Schlesier, Marcus Bernhardt, Ronny 1:3 0:1
10. Göhler, Arndt Fischer, Hans 3:0 1:0
11. Rudolph, Eric Bernhardt, Ronny 0:3 0:1
12. Göhler, Arndt Lückerath, Stephan 3:1 1:0
13. Schlesier, Marcus Baumgart, Karsten 3:0 1:0
14. Rudolph, Daniel Fischer, Hans 2:3 0:1
15. Göhler, Arndt Bernhardt, Ronny 3:0 1:0
16. Schlesier, Marcus Lückerath, Stephan 3:1 1:0
17. Rudolph, Daniel Baumgart, Karsten 3:2 1:0
18. Rudolph, Eric Fischer, Hans 0:3 0:1
Gesamt 37 : 33 9 : 9

Stand vom 17.05.2008 12:27:43