Zurück vs.
Spiel 498

18   :   0

Einzelspieler
ESV Nassau TSV Kleinhartmannsdorf II
1. Rudolph, Daniel
2. Rudolph, Eric
3. Göhler, Martin
4. Schlesier, Marcus
1. Wollgramm, Uwe
2. Kittlaß, Marsel
3. Lange, Thomas
4. Diener, Stefan

Doppelspieler
ESV Nassau   TSV Kleinhartmannsdorf II
Göhler, Arndt
Schlesier, Marcus
1 Wollgramm, Uwe
Lange, Thomas
Rudolph, Eric
Göhler, Martin
2 Kittlaß, Marsel
Diener, Stefan

Zu den Spielergebnissen
Nr ESV Nassau TSV Kleinhartmannsdorf II S1 S2 S3 S4 S5
1. Göhler A. / Schlesier M. Wollgramm U. / Lange T. +3 +1 +3    
2. Rudolph E. / Göhler M. Kittlaß M. / Diener S. +3 +9 +6    
3. Rudolph, Eric Wollgramm, Uwe +3 +6 +4    
4. Göhler, Martin Kittlaß, Marsel +3 +6 +5    
5. Schlesier, Marcus Lange, Thomas +6 +2 +6    
6. Rudolph, Daniel Diener, Stefan +6 +5 +1    
7. Rudolph, Eric Kittlaß, Marsel +2 +9 +6    
8. Göhler, Martin Lange, Thomas +7 -6 +8 +6  
9. Rudolph, Daniel Wollgramm, Uwe +6 +1 +10    
10. Schlesier, Marcus Diener, Stefan +2 +4 +0    
11. Göhler, Martin Wollgramm, Uwe +9 -7 +5 -4 +4
12. Schlesier, Marcus Kittlaß, Marsel +7 +4 +2    
13. Rudolph, Daniel Lange, Thomas +2 +8 +1    
14. Rudolph, Eric Diener, Stefan +4 +4 +3    
15. Schlesier, Marcus Wollgramm, Uwe +2 +6 +6    
16. Rudolph, Daniel Kittlaß, Marsel +3 +1 +2    
17. Rudolph, Eric Lange, Thomas +8 +9 +7    
18. Göhler, Martin Diener, Stefan +4 +7 +6    
Gesamt 54 : 3 18 : 0

Stand vom 17.05.2008 12:27:42