Zurück vs.
Spiel 470

17   :   1

Einzelspieler
ESV Nassau Hilbersdorfer SV III
1. Schlesier, Marcus
2. Rudolph, Eric
3. Göhler, Arndt
4. Rudolph, Daniel
1. Koch, Uwe
2. Weinert, André
3. Hofmann, Wolfgang
4. Kabisch, Jens

Doppelspieler
ESV Nassau   Hilbersdorfer SV III
Göhler, Arndt
Schlesier, Marcus
1 Koch, Uwe
Weinert, André
Rudolph, Daniel
Rudolph, Eric
2 Hofmann, Wolfgang
Kabisch, Jens

Zu den Spielergebnissen
Nr ESV Nassau Hilbersdorfer SV III S1 S2 S3 S4 S5
1. Göhler A. / Schlesier M. Koch U. / Weinert A. +7 +8 +6    
2. Rudolph D. / Rudolph E. Hofmann W. / Kabisch J. -9 -12 -15    
3. Rudolph, Eric Koch, Uwe -7 -9 +7 +6 +5
4. Göhler, Arndt Weinert, André +8 +7 -9 +7  
5. Rudolph, Daniel Hofmann, Wolfgang +10 -9 -7 +4 +6
6. Schlesier, Marcus Kabisch, Jens +9 +9 +6    
7. Rudolph, Eric Weinert, André -9 +6 +11 +5  
8. Göhler, Arndt Hofmann, Wolfgang +4 +8 +9    
9. Schlesier, Marcus Koch, Uwe +10 -9 -9 +9 +11
10. Rudolph, Daniel Kabisch, Jens +3 +9 +7    
11. Göhler, Arndt Koch, Uwe +5 +9 +8    
12. Rudolph, Daniel Weinert, André +3 +7 +6    
13. Schlesier, Marcus Hofmann, Wolfgang +10 -6 +5 +6  
14. Rudolph, Eric Kabisch, Jens +12 +9 +12    
15. Rudolph, Daniel Koch, Uwe +3 +4 +6    
16. Schlesier, Marcus Weinert, André +8 +11 +9    
17. Rudolph, Eric Hofmann, Wolfgang +9 +8 +7    
18. Göhler, Arndt Kabisch, Jens +12 +5 +6    
Gesamt 51 : 12 17 : 1

Stand vom 17.05.2008 12:27:42