Zurück SV B.- Ehrenberg (Vorrunde)

 Gesamt 
 Vorrunde 
 Rückrunde 
 Sonstige 
 Gegenüberstellung 


Spieler
Nr. Spieler Bemerkung Platz 1 Platz 2 Platz 3 Platz 4 Gesamt LPZ
1.  Hainke, Arne   2 : 5 4 : 3 5 : 2   11 : 10 3,90
2.  Hainke, Kai   3 : 4 3 : 4   5 : 1 11 : 9 3,70
3.  Tran Viet Anh,     4 : 2 5 : 1 1 : 4 10 : 7 3,88
4.  Utzelmann, Samuel   0 : 7   5 : 2 2 : 4 7 : 13 1,90
  Kampflos     0 : 1 0 : 1 3 : 1 3 : 3  
  Gesamt   5 : 16 11 : 10 15 : 6 11 : 10 42 : 42  

Doppel
Hainke, Kai / Tran Viet Anh, 3 : 3
Hainke, Arne / Utzelmann, Samuel 2 : 4
Kampflos 1 : 1
Gesamt 6 : 8



Stand vom 18.12.2014 20:50:24