Zurück SV Schenkenberg (Rückrunde)

 Gesamt 
 Vorrunde 
 Rückrunde 
 Sonstige 
 Gegenüberstellung 


Spieler
Nr. Spieler Bemerkung Platz 1 Platz 2 Platz 3 Platz 4 Gesamt LPZ
1.  Knappik, Stefan   4 : 2 6 : 0 5 : 1   15 : 3 6,56
2.  Richter, Fabian   1 : 6 5 : 2 1 : 0 5 : 1 12 : 9 3,62
3.  Schwarze, Robert   0 : 6   2 : 4 4 : 2 6 : 12 1,56
4.  Engelhard, Tim   0 : 1 1 : 5 2 : 3 3 : 3 6 : 12 1,78
5.  Derenthal, Markus     0 : 1 0 : 1 0 : 1 0 : 3 0,00
6.  Hahn, Christopher   0 : 1   0 : 1 0 : 1 0 : 3 0,00
7.  Anders, Susann     0 : 1 0 : 1 0 : 1 0 : 3 0,00
  Gesamt   5 : 16 12 : 9 10 : 11 12 : 9 39 : 45  

Doppel
Knappik, Stefan / Richter, Fabian 3 : 3
Engelhard, Tim / Schwarze, Robert 2 : 3
Engelhard, Tim / Hahn, Christopher 1 : 0
Derenthal, Markus / Schwarze, Robert 0 : 1
Anders, Susann / Richter, Fabian 0 : 1
Gesamt 6 : 8



Stand vom 18.12.2014 20:50:24