Zurück Hellerau-Klotzsche (Hinrunde)

 Gesamt 
 Hinrunde 
 Rückrunde 
 Sonstige 
 Gegenüberstellung 


Spieler
Nr. Spieler Bemerkung Platz 1 Platz 2 Platz 3 Platz 4 Gesamt Quotient
1.  Anke Herrmann   5 : 5 7 : 3 5 : 5   17 : 13 4.53
2.  Franziska Pfingstmann   7 : 3 8 : 2   9 : 1 24 : 6 5.67
3.  Sieglinde Gawel   2 : 4   2 : 4 4 : 2 8 : 10 2.67
4.  Jadwiga Richter   0 : 1 0 : 1 1 : 1 1 : 1 2 : 4 1.67
5.  Margit Heichen   1 : 2 2 : 4 2 : 7 4 : 5 9 : 18 2.00
6.  Ilka Wenzel  M/W   0 : 1 1 : 0 0 : 1 1 : 2 2.00
7.  Birgit Steinfelder     1 : 1 1 : 1 1 : 1 3 : 3 3.00
  Gesamt   15 : 15 18 : 12 12 : 18 19 : 11 64 : 56  

Doppel
Margit Heichen / Anke Herrmann 6 : 3
Sieglinde Gawel / Franziska Pfingstmann 3 : 3
Franziska Pfingstmann / Birgit Steinfelder 2 : 0
Franziska Pfingstmann / Jadwiga Richter 1 : 0
Anke Herrmann / Jadwiga Richter 0 : 1
Franziska Pfingstmann / Ilka Wenzel 0 : 1
Gesamt 12 : 8

Stand vom 17.05.2008 13:04:47