Zurück Sportfreunde 01 DD (Gegenüberstell.)

 Gesamt 
 Hinrunde 
 Rückrunde 
 Sonstige 
 Gegenüberstellung 

Nummerierung der Mannschaften
1) TSV PACTEC Dresden 2 3) Dresden-Zschachwitz 4) TTC 49 Freital 2
5) TSV Graupa 2 6) Heidenauer SV 7) Hellerau-Klotzsche
8) ESV Lokomotive Pirna 2 9) TTC Pulsnitz 69 3 10) BSV 68 Sebnitz 2

Hinrunde
Gegnermannschaft 1 3 4 5 6 7 8 9 10
Spiel-Nr. 30 36 1 44 13 18 10 25 35
Heim/Ausw A A A H H A H H H
Sätze/Diff. -6 -20 -25 13 -3 -24 -21 -1 -3
Punkte 5:10 4:11 2:13 10:5 8:8 3:12 2:13 8:8 8:8
T. Markert 0:2 0:2 0:2 2:0 1:1 0:2 0:2 1:1 1:1
K. Jung 0:2 1:1 0:2 1:1 1:1 0:2 1:1 1:1 1:1
B. Hänsgen 1:1 0:2 0:2 2:0 0:2 1:1 1:1 1:1 1:1
J. Kannegießer 0:2 2:0 0:2 2:0 1:1 0:2 0:2 1:1 1:1
A. Kummer 1:1 0:2 1:1 0:2 2:0 0:2   2:0 1:1
L. Jankwitz 2:0 0:2 0:2 1:1 0:2 2:0 0:2 0:2 2:0
I. Schild             0:2    
Doppel 1:2 1:2 1:2 2:1 3:1 0:3 0:3 2:2 1:3

Rückrunde
Gegnermannschaft 1 3 4 5 6 7 8 9 10
Spiel-Nr. 76 85 50 87 57 63 54 71 77
Heim/Ausw H H H A A H A A A
Sätze/Diff. -16 -6 -17 -5 -3 -4 -8 -3 15
Punkte 3:12 7:9 3:12 5:10 8:8 7:9 7:9 6:9 10:5
T. Markert 0:2 0:2 0:2 0:2 1:1 0:2 0:2 1:1 1:1
K. Jung   0:2   1:1 2:0 0:2 1:1 0:2 0:2
B. Hänsgen 0:2 2:0 0:2 0:2 1:1 1:1 1:1 1:1 2:0
J. Kannegießer 1:1 0:2 0:2 1:1 1:1 2:0 2:0 2:0 1:1
A. Kummer 0:2 2:0 0:2 2:0 1:1 2:0 1:1 1:1 1:1
L. Jankwitz 0:2 2:0 1:1 0:2 0:2 0:2 1:1 1:1 2:0
D. Penz     1:1            
C. Denzer 0:2                
Doppel 2:1 1:3 1:2 1:2 2:2 2:2 1:3 0:3 3:0

Stand vom 12.06.2007 21:45:29