Zurück SV Am Gorbitzbach (Rückrunde)

 Gesamt 
 Vorrunde 
 Rückrunde 
 Sonstige 
 Gegenüberstellung 


Spieler
Nr. Spieler Bemerkung Ob. Pk Unt. Pk Gesamt LPZ
1.  Christian Pham   6 : 4   6 : 4 4,80
2.  Mario Bachmann   3 : 3   3 : 3 4,00
3.  Stefan Marburg   1 : 11 0 : 1 1 : 12 0,62
4.  Amrei Krug     1 : 5 1 : 5 0,83
5.  Kevin Krug     0 : 6 0 : 6 0,00
6.  Richard Scholz          
7.  Michael Kaletta     4 : 3 4 : 3 2,86
8.  Aron Frohberg     2 : 2 2 : 2 2,50
  Kampflos   4 : 0 6 : 2 10 : 2  
  Gesamt   14 : 18 13 : 19 27 : 37  

Doppel
Stefan Marburg / Christian Pham 5 : 0
Amrei Krug / Kevin Krug 0 : 3
Aron Frohberg / Michael Kaletta 0 : 2
Mario Bachmann / Stefan Marburg 0 : 2
Kampflos 3 : 1
Gesamt 8 : 8



Stand vom 18.12.2014 20:37:47