Zurück Sportfreunde Dresden 4 (Gegenüberstell.)

 Gesamt 
 Vorrunde 
 Rückrunde 
 Sonstige 
 Gegenüberstellung 

Nummerierung der Mannschaften
1) Radeberger SV 2) SV Dresden-Neustadt 2 3) SSV Turbine Dresden 3
4) KTV Langebrück 5) SV Dresden-Reick 2 6) Sachsenwerk Dresden 4
7) TSV Rotation Dresden 3 8) TSV PACTEC Dresden 7 9) SV Gymnasium DKS 2

Vorrunde
Gegnermannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Spiel-Nr. 2 39 33 30 24 20 44 13 6
Heim/Ausw A H A H A H H H H
Sätze/Diff. -4 9 -5 0 30 -10 2 26 3
Punkte 8:8 10:5 6:9 8:8 14:1 6:9 8:8 12:3 8:8
M. Sanden 1:1 0:2 1:1 2:0 2:0 2:0 1:1 2:0 1:1
H. Götze 0:2 2:0 0:2 1:1 2:0 0:2 1:1 1:1 1:1
A. Jugel   1:1 0:2 0:2 2:0 1:1 1:1 2:0 1:1
U. Schmieder 1:1 1:1 2:0 2:0 2:0 1:1 0:2 2:0 1:1
H. Sydow 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 0:2 1:1 1:1 2:0
W. Blaas 1:1 2:0 1:1   2:0 1:1 1:1 2:0 0:2
M. Schlotthauber 1:1     0:2          
Doppel 3:1 3:0 1:2 2:2 3:0 1:2 3:1 2:1 2:2

Rückrunde
Gegnermannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Spiel-Nr. 46 87 82 80 72 66 63 57 55
Heim/Ausw H A H A H A A A A
Sätze/Diff. 19 -7 10 -27 26 -10 -12 -10 -19
Punkte 11:4 6:9 9:6 1:14 12:3 5:10 4:11 8:8 3:12
M. Sanden 1:1 2:0 2:0 0:2 1:1 1:1 2:0 2:0 1:1
H. Götze 1:1 0:2 0:2   1:1 0:2   1:1 0:2
A. Jugel   0:2 2:0 0:2 2:0 0:2 0:2 2:0 0:2
U. Schmieder 1:1       2:0 2:0   0:2 0:2
H. Sydow 2:0 0:2 1:1 0:2 1:1 1:1 1:1 0:2 0:2
W. Blaas 2:0 1:1 1:1 0:2 2:0 0:2 0:2 1:1 0:2
O. Hering 2:0 2:0 2:0            
M. Schlotthauber       0:2          
H. Harnisch       0:2     0:2    
T. Winkler             0:2    
Doppel 2:1 1:2 1:2 1:2 3:0 1:2 1:2 2:2 2:1



Stand vom 18.12.2014 20:34:43