Zurück TSV PACTEC Dresden 7 (Gegenüberstell.)

 Gesamt 
 Vorrunde 
 Rückrunde 
 Sonstige 
 Gegenüberstellung 

Nummerierung der Mannschaften
1) Radeberger SV 2) SV Dresden-Neustadt 2 3) SSV Turbine Dresden 3
4) KTV Langebrück 5) SV Dresden-Reick 2 6) Sachsenwerk Dresden 4
7) TSV Rotation Dresden 3 9) SV Gymnasium DKS 2 10) Sportfreunde Dresden 4

Vorrunde
Gegnermannschaft 1 2 3 4 5 6 7 9 10
Spiel-Nr. 8 23 1 21 41 16 36 32 13
Heim/Ausw H A A H H A A H A
Sätze/Diff. -28 -14 -12 -18 24 -18 -12 -16 -26
Punkte 2:13 5:10 4:11 5:10 12:3 5:10 5:10 4:11 3:12
C. Günther 0:2 2:0 0:2 1:1 1:1 2:0 1:1 1:1 0:2
O. Kotzan 0:2 1:1 1:1 0:2 2:0 1:1   0:2 1:1
H. Starke 0:2 1:1 0:2 1:1 2:0 1:1 1:1 2:0 0:2
M. Schaube 1:1 1:1 1:1 1:1 2:0 0:2 1:1 0:2 1:1
D. Friedrich 0:2 0:2 1:1 1:1 2:0 0:2 1:1   0:2
D. Hennig 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2  
O. Fischer               0:2  
R. Wuchrer             0:2    
Doppel 1:2 0:3 1:2 1:2 3:0 1:2 1:2 1:2 1:2

Rückrunde
Gegnermannschaft 1 2 3 4 5 6 7 9 10
Spiel-Nr. 52 75 48 70 88 64 85 79 57
Heim/Ausw A H H A A H H A H
Sätze/Diff. -25 12 -17 -15 24 0 23 -21 10
Punkte 2:13 10:5 3:12 4:11 13:2 8:8 13:2 4:11 8:8
C. Günther 0:2 1:1 0:2 0:2 1:1 0:2 2:0 1:1 0:2
O. Kotzan 0:2 1:1 0:2 0:2 2:0 0:2 2:0   1:1
H. Starke 0:2 1:1 0:2 0:2 1:1 0:2 2:0 0:2 1:1
M. Schwarz 2:0 2:0   2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 1:1
M. Simon 0:2 2:0 1:1 0:2 2:0 1:1 2:0 0:2 2:0
M. Schaube 0:2 1:1 1:1 0:2     1:1 0:2 1:1
D. Friedrich     0:2   2:0 2:0   0:2  
Doppel 0:3 2:1 1:2 2:1 3:0 3:1 2:1 1:2 2:2



Stand vom 18.12.2014 20:34:43