Zurück SSV Turbine Dresden 3 (Gegenüberstell.)

 Gesamt 
 Vorrunde 
 Rückrunde 
 Sonstige 
 Gegenüberstellung 

Nummerierung der Mannschaften
1) Radeberger SV 2) SV Dresden-Neustadt 2 4) KTV Langebrück
5) SV Dresden-Reick 2 6) Sachsenwerk Dresden 4 7) TSV Rotation Dresden 3
8) TSV PACTEC Dresden 7 9) SV Gymnasium DKS 2 10) Sportfreunde Dresden 4

Vorrunde
Gegnermannschaft 1 2 4 5 6 7 8 9 10
Spiel-Nr. 38 17 11 28 7 26 1 18 33
Heim/Ausw A A H H A A H H H
Sätze/Diff. 11 -23 18 37 -23 12 12 -8 5
Punkte 9:6 2:13 11:4 14:1 4:11 10:5 11:4 6:9 9:6
R. Schmidt 2:0 2:0 0:2 2:0 0:2 2:0 1:1 2:0 2:0
P. Hensel 1:1 0:2 1:1 2:0 1:1 1:1 2:0 0:2 1:1
W. Preuße 0:2 0:2 2:0 2:0 0:2 1:1 2:0 1:1 1:1
H. Gessler 2:0   1:1 1:1 0:2 1:1 2:0 2:0 1:1
B. Donath 1:1 0:2 2:0 2:0 1:1 0:2   0:2 1:1
E. Schröder 1:1 0:2 2:0 2:0 0:2 2:0 2:0 0:2 1:1
G. Anderssohn   0:2         0:2    
Doppel 2:1 0:3 3:0 3:0 2:1 3:0 2:1 1:2 2:1

Rückrunde
Gegnermannschaft 1 2 4 5 6 7 8 9 10
Spiel-Nr. 86 61 59 77 51 71 48 68 82
Heim/Ausw H H A A H H A A A
Sätze/Diff. 7 9 -10 19 1 11 17 -17 -10
Punkte 9:6 9:6 5:10 11:4 9:7 10:5 12:3 4:11 6:9
R. Schmidt 2:0 2:0 1:1 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 1:1
P. Hensel 1:1   0:2   2:0 2:0 2:0 1:1  
W. Preuße 1:1 2:0 0:2 2:0 0:2 2:0 2:0 0:2 1:1
H. Gessler 2:0 1:1   2:0 2:0   1:1 0:2 1:1
B. Donath 1:1 2:0 2:0 1:1 1:1 1:1 2:0 1:1 0:2
E. Schröder 1:1 1:1 0:2 1:1 0:2 0:2 1:1 0:2 0:2
G. Anderssohn   0:2 0:2 0:2   0:2     1:1
Doppel 1:2 1:2 2:1 3:0 2:2 3:0 2:1 0:3 2:1



Stand vom 18.12.2014 20:34:43