Zurück SV Dresden-Mitte 10 (Gegenüberstell.)

 Gesamt 
 Vorrunde 
 Rückrunde 
 Sonstige 
 Gegenüberstellung 

Nummerierung der Mannschaften
1) SV Dresden-Neustadt 2) SG Dresdner Bank 3 4) SV Dresden-Loschwitz 3
5) Dresden-Zschachwitz 3 6) SV TuR Dresden 2 7) SSV Turbine Dresden 2
8) TSV Rotation Dresden 2 9) Sportfreunde Dresden 3 10) TTC Elbe Dresden 7

Vorrunde
Gegnermannschaft 1 2 4 5 6 7 8 9 10
Spiel-Nr. 39 43 14 31 10 24 4 21 36
Heim/Ausw A A H H A A A H H
Sätze/Diff. -18 -6 21 -6 -18 9 -17 20 8
Punkte 4:11 6:9 11:4 7:9 4:11 9:6 5:10 12:3 9:7
T. Kramer 0:2 2:0 2:0 2:0 1:1 0:2 1:1 2:0 1:1
F. Ladowsky 0:2 1:1 2:0 0:2 1:1 1:1 1:1 2:0 0:2
R. Mütterlein 1:1 1:1 2:0 0:2 1:1 1:1 2:0 2:0 1:1
P. Sähn 0:2 1:1   0:2 0:2 1:1 0:2 1:1 2:0
F. Goerlich 1:1 0:2 1:1 2:0 0:2 2:0 1:1 1:1 2:0
E. Haagen   0:2 1:1 0:2 0:2 2:0 0:2 1:1 1:1
M. Großer     1:1            
N. Kühne 1:1                
Doppel 1:2 1:2 2:1 3:1 1:2 2:1 0:3 3:0 2:2

Rückrunde
Gegnermannschaft 1 2 4 5 6 7 8 9 10
Spiel-Nr. 88 64 59 80 54 75 46 66 82
Heim/Ausw H H A A H H H A A
Sätze/Diff. -6 -6 31 -3 -17 -6 -3 -9 -12
Punkte 6:9 6:9 13:2 7:9 4:11 6:9 8:8 5:10 5:10
T. Kramer 1:1   2:0 2:0 0:2     2:0 1:1
F. Ladowsky 1:1 1:1 2:0   1:1 0:2 1:1 0:2 1:1
R. Mütterlein 0:2   1:1 0:2 0:2 1:1 0:2 1:1 1:1
P. Sähn 0:2 1:1 2:0 0:2 0:2 1:1 2:0 0:2 1:1
F. Goerlich 1:1 2:0 2:0 1:1 0:2 1:1 1:1 2:0 0:2
E. Haagen 1:1 1:1 1:1 0:2 2:0 1:1 2:0 0:2 0:2
P. Winter   0:2   1:1   1:1      
M. Großer             1:1    
J. Losansky   0:2              
Doppel 2:1 1:2 3:0 3:1 1:2 1:2 1:3 0:3 1:2



Stand vom 18.12.2014 20:34:22