Zurück TTC Elbe Dresden 6 (Vorrunde)

 Gesamt 
 Vorrunde 
 Rückrunde 
 Sonstige 
 Gegenüberstellung 


Spieler
Nr. Spieler Bemerkung Ob. Pk Mit. Pk Unt. Pk Gesamt LPZ
1.  Heiko Buhl   5 : 5     5 : 5 4,50
2.  Bernfred Lehmann   6 : 8     6 : 8 3,86
3.  Manfred Siegel   1 : 7 3 : 1   4 : 8 2,25
4.  Klaus Lange   1 : 3 7 : 7   8 : 10 2,83
5.  Helmut Thomas     5 : 7 0 : 4 5 : 11 1,88
6.  Norbert Weber     1 : 5 4 : 8 5 : 13 1,22
7/1 Dirk Mantzke  ERS     2 : 0 2 : 0 4,00
7/2 Maik Hennig  ERS     2 : 0 2 : 0 4,00
7/6 Peter Bernhardt  ERS     2 : 0 2 : 0 4,00
7/5 Eric Neumann  ERS     4 : 0 4 : 0 4,00
7/3 Richard Klötzer  ERS     1 : 3 1 : 3 1,00
7/7 Andreas Arlt  ERS     0 : 2 0 : 2 0,00
8/4 Klaus Erler  ERS     3 : 1 3 : 1 3,00
  Gesamt   13 : 23 16 : 20 18 : 18 47 : 61  

Doppel
Klaus Lange / Helmut Thomas 3 : 3
Manfred Siegel / Norbert Weber 2 : 4
Heiko Buhl / Bernfred Lehmann 2 : 4
Klaus Lange / Bernfred Lehmann 1 : 2
Bernfred Lehmann / Dirk Mantzke 1 : 0
Richard Klötzer / Norbert Weber 1 : 0
Helmut Thomas / Norbert Weber 1 : 0
Klaus Erler / Eric Neumann 1 : 0
Eric Neumann / Helmut Thomas 1 : 0
Heiko Buhl / Klaus Lange 0 : 1
Andreas Arlt / Peter Bernhardt 0 : 1
Maik Hennig / Richard Klötzer 0 : 1
Klaus Erler / Norbert Weber 0 : 1
Gesamt 13 : 17



Stand vom 18.12.2014 20:34:01