Zurück SV TuR Dresden (Gegenüberstell.)

 Gesamt 
 Vorrunde 
 Rückrunde 
 Sonstige 
 Gegenüberstellung 

Nummerierung der Mannschaften
1) Radebeul Naundorf 2 2) TTC Elbe Dresden 4 3) SV Dresden-Loschwitz 2
4) TSV PACTEC Dresden 4 5) Sachsenwerk Dresden 3 6) USV TU Dresden 5
7) Mot. Mickten-Dresden 5 9) Dresdn. SV Grün-Weiß 10) Sportfreunde Dresden 2

Vorrunde
Gegnermannschaft 1 2 3 4 5 6 7 9 10
Spiel-Nr. 6 29 5 20 40 19 36 30 11
Heim/Ausw H A A H H A A H A
Sätze/Diff. 1 -11 -15 -3 26 -10 -4 -14 -10
Punkte 9:7 6:9 5:10 6:9 12:3 6:9 6:9 4:11 5:10
Hausstein T. 2:0 1:1 1:1 0:2 1:1   2:0 0:2 1:1
Scholz L. 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 0:2 0:2
Kott M. 1:1 1:1 1:1 0:2 2:0 1:1 2:0 0:2 2:0
Helmert T. 1:1 1:1 1:1 0:2 2:0 1:1   0:2 1:1
Brückner S. 1:1 1:1 0:2 1:1 2:0 0:2 0:2 1:1 0:2
Berger H. 0:2 0:2 0:2 1:1 1:1 1:1     0:2
Taffelt F.             1:1    
Gottlöber(2) C.             0:2    
Kott J.               1:1  
Seidel C.           0:2      
Doppel 3:1 1:2 1:2 3:0 3:0 2:1 0:3 2:1 1:2

Rückrunde
Gegnermannschaft 1 2 3 4 5 6 7 9 10
Spiel-Nr. 53 71 46 68 86 61 81 78 56
Heim/Ausw A H H A A H H A H
Sätze/Diff. -4 15 7 -17 2 8 15 -31 6
Punkte 7:9 10:5 9:6 4:11 8:8 9:7 11:4 1:14 9:6
Hausstein T. 1:1 2:0 2:0 1:1 2:0 0:2 2:0 1:1 1:1
Scholz L. 0:2 1:1 2:0 0:2 1:1 0:2 1:1 0:2 0:2
Kott M.   1:1 0:2 0:2 1:1 2:0 2:0   2:0
Helmert T. 2:0 1:1 2:0 1:1 2:0 2:0   0:2 1:1
Brückner S. 1:1 1:1 0:2   0:2 2:0 2:0 0:2 1:1
Berger H. 0:2 1:1 0:2 0:2 0:2 1:1 0:2 0:2 2:0
Hofmann E. 2:0                
Leonhardt F.               0:2  
Morchner R.       1:1          
Richter P.             1:1    
Doppel 1:3 3:0 3:0 1:2 2:2 2:2 3:0 0:3 2:1



Stand vom 18.12.2014 20:33:39