Tabelle (Heimspiele)

Gesamt
Heimspiele
Auswärtsspiele
Hinrunde
Rückrunde
Besten 4
Letzten 4

Platz Team Spiele S U N Sätze Spiele +/- Punkte
1. SV Dresden-Mitte 1950 9 9 9 0 0 +167 101:36 +65 18:0
2. Sportfreunde 01 Dresden-Nord 3 9 7 2 0 +128 96:41 +55 16:2
3. BSV AOK Dresden 9 8 0 1 +109 92:46 +46 16:2
4. SV Sachsenwerk Dresden 4 9 7 0 2 +49 76:59 +17 14:4
5. TSV THEEGARTEN PACTEC Dresden 5 9 4 1 4 +55 75:61 +14 9:9
6. SpVgg.Dresden-Löbtau 1893 4 9 4 1 4 -2 70:66 +4 9:9
7. TSV 1862 Radeburg 6 9 3 2 4 +13 69:69 0 8:10
8. Radeberger SV 9 3 2 4 -10 69:70 -1 8:10
9. TSV Rotation Dresden 1990 3 9 2 4 3 +3 68:72 -4 8:10
10. SV Dresden-Neustadt 1950 3 9 0 2 7 -87 49:90 -41 2:16

Stand vom 17.05.2008 13:05:48