Zurück Sportfreunde 01 Dresden-Nord 2

 Gesamt 
 Hinrunde 
 Rückrunde 
 Sonstige 
 Gegenüberstellung 


Spieler
Nr. Spieler Bemerkung Ob. Pk Mit. Pk Unt. Pk Gesamt Quotient
1.  Penz, David   24 : 6     24 : 6 7.20
2.  Mootz, Peter   14 : 14     14 : 14 4.50
3.  Müller, Jens   3 : 1 12 : 12   15 : 13 3.54
4.  Götze, Andreas   0 : 2 11 : 17   11 : 19 2.20
5.  Denzer, Carsten     6 : 4 16 : 4 22 : 8 3.33
6.  Töpfer, Andre       9 : 15 9 : 15 1.50
3/1 Schild, Ilko  ERS     1 : 1 1 : 1 2.00
3/3 Schneider, Wolfgang  ERS     1 : 3 1 : 3 1.00
3/5 Schild, Cornelius  ERS   1 : 1 2 : 0 3 : 1 3.50
4/1 Götze, Hans-Jürgen  ERS     1 : 3 1 : 3 1.00
4/2 Sanden, Michael  ERS     2 : 0 2 : 0 4.00
4/3 Jugel, Arndt  ERS     1 : 1 1 : 1 2.00
  Gesamt   41 : 23 30 : 34 33 : 27 104 : 84  

Doppel
Götze, Andreas / Penz, David 7 : 11
Mootz, Peter / Müller, Jens 5 : 11
Denzer, Carsten / Töpfer, Andre 7 : 5
Götze, Hans-Jürgen / Schild, Ilko 1 : 0
Denzer, Carsten / Penz, David 1 : 0
Götze, Hans-Jürgen / Schneider, Wolfgang 1 : 0
Götze, Andreas / Schild, Cornelius 0 : 1
Denzer, Carsten / Müller, Jens 0 : 1
Jugel, Arndt / Sanden, Michael 0 : 1
Denzer, Carsten / Schild, Cornelius 0 : 1
Becker, Thomas / Kästner, Konrad 0 : 1
Mootz, Peter / Schneider, Wolfgang 0 : 1
Gesamt 22 : 33

Stand vom 17.05.2008 13:05:36