Zurück SV Remse 3 (Vorrunde)

 Gesamt 
 Vorrunde 
 Rückrunde 
 Sonstige 
 Gegenüberstellung 


Spieler
Nr. Spieler Bemerkung Ob. Pk Mit. Pk Unt. Pk Gesamt LPZ
1.  Björn Birke   2 : 0 7 : 5   9 : 5 4,29
2.  Tobias Fraß   5 : 11     5 : 11 2,81
3.  Thomas Wunner   3 : 15     3 : 15 1,50
4.  Stefan Selbmann     6 : 12   6 : 12 2,00
5.  Helmut Hofer     5 : 1 5 : 5 10 : 6 3,12
6.  Pawel Swjagin       8 : 10 8 : 10 1,78
5/1 André Hausmann  ERS     5 : 1 5 : 1 3,33
5/4 Uwe Birke  ERS     0 : 2 0 : 2 0,00
  Gesamt   10 : 26 18 : 18 18 : 18 46 : 62  

Doppel
Tobias Fraß / Thomas Wunner 2 : 7
Helmut Hofer / Pawel Swjagin 5 : 3
Björn Birke / Stefan Selbmann 3 : 4
André Hausmann / Stefan Selbmann 2 : 0
André Hausmann / Thomas Wunner 1 : 0
Uwe Birke / Pawel Swjagin 0 : 1
Gesamt 13 : 15



Stand vom 18.12.2014 20:25:43