Zurück SG Chursbachtal (Vorrunde)

 Gesamt 
 Vorrunde 
 Rückrunde 
 Sonstige 
 Gegenüberstellung 


Spieler
Nr. Spieler Bemerkung Ob. Pk Mit. Pk Unt. Pk Gesamt LPZ
1.  Karsten Bickel   6 : 10     6 : 10 3,38
2.  Frank Veit   2 : 14     2 : 14 1,12
3.  Michael Kirste     2 : 12   2 : 12 0,86
4.  Rene Heinig     2 : 8   2 : 8 1,20
5.  Uwe Schmiedel     2 : 4 3 : 7 5 : 11 1,50
6.  Ralf Winkler       6 : 6 6 : 6 2,00
2/1 Steffen Böhme  ERS   0 : 2   0 : 2 0,00
2/2 Tobias Tautenhahn  ERS     0 : 2 0 : 2 0,00
2/6 Patrick Kühnert  ERS     0 : 6 0 : 6 0,00
2/9 Tobias Kirste  ERS     0 : 2 0 : 2 0,00
  Kampflos   4 : 0 4 : 0 4 : 0 12 : 0  
  Gesamt   12 : 24 10 : 26 13 : 23 35 : 73  

Doppel
Michael Kirste / Frank Veit 4 : 3
Karsten Bickel / Ralf Winkler 4 : 2
Rene Heinig / Uwe Schmiedel 0 : 5
Steffen Böhme / Uwe Schmiedel 0 : 1
Karsten Bickel / Frank Veit 0 : 1
Tobias Kirste / Patrick Kühnert 0 : 1
Uwe Schmiedel / Tobias Tautenhahn 0 : 1
Karsten Bickel / Patrick Kühnert 0 : 1
Patrick Kühnert / Uwe Schmiedel 0 : 1
Kampflos 3 : 0
Gesamt 11 : 16



Stand vom 18.12.2014 20:25:43