Zurück ESV Lok Pockau (Gegenüberstell.)

 Gesamt 
 Hinrunde 
 Rückrunde 
 Sonstige 
 Gegenüberstellung 

Nummerierung der Mannschaften
1) TTC Annaberg 2) Dörnthal/Haselbach 3) blau-gelb Marienberg 2
4) Elterleiner SV 90 5) TSV Burkhardtsdorf 6) SV GW Mildenau
7) TTC Lugau 2 9) TuS 1950 Olbernhau 10) TSV 1872 Pobershau 2

Hinrunde
Gegnermannschaft 1 2 3 4 5 6 7 9 10
Spiel-Nr. 9 26 31 24 41 1 20 32 12
Heim/Ausw H A A H H A A A A
Sätze/Diff. -14 17 7 13 5 -1 14 -6 -6
Punkte 4:11 11:4 9:7 10:5 9:6 8:8 10:5 6:9 6:9
F. Gläser   2:0 2:0 2:0 2:0 1:1 2:0 1:1 0:2
T. Wagner 2:0 2:0 1:1 2:0 1:1 2:0 2:0 1:1 1:1
W. Liebscher 1:1 2:0 0:2 2:0 1:1 2:0 2:0 1:1 2:0
M. Kreller 0:2 0:2 1:1 0:2 1:1 0:2 1:1 0:2 1:1
S. Einert 0:2 1:1 1:1 0:2 0:2 1:1 1:1 1:1 1:1
A. Schönherr 0:2 1:1 2:0 1:1 2:0 1:1 0:2 1:1 0:2
S. Richter 0:2                
Doppel 1:2 3:0 2:2 3:0 2:1 1:3 2:1 1:2 1:2

Rückrunde
Gegnermannschaft 1 2 3 4 5 6 7 9 10
Spiel-Nr. 53 77 54 80 68 64 86 74 59
Heim/Ausw A H H A A H H H H
Sätze/Diff. -6 16 1 -32 -11 9 12 10 11
Punkte 6:9 11:4 9:7 2:13 7:9 9:6 11:4 9:6 10:5
F. Gläser 2:0   2:0   1:1 2:0 2:0 2:0 2:0
T. Wagner 1:1 1:1 2:0 0:2 0:2 2:0 2:0 1:1 2:0
W. Liebscher 1:1 1:1 2:0 0:2 2:0 1:1 2:0 1:1 2:0
M. Kreller 1:1 2:0 1:1 0:2 0:2 1:1 2:0 0:2 1:1
S. Einert 0:2 2:0 0:2 0:2 0:2 0:2 1:1 1:1 1:1
A. Schönherr 0:2   0:2 2:0 2:0 2:0   2:0 0:2
S. Richter   2:0              
M. Czischka   1:1              
C. Deubler       0:2          
M. Czischka             1:1    
Doppel 1:2 2:1 2:2 0:3 2:2 1:2 1:2 2:1 2:1

Stand vom 26.05.2008 19:42:25