Zurück CTTC 70 (Gegenüberstell.)

 Gesamt 
 Vorrunde 
 Rückrunde 
 Sonstige 
 Gegenüberstellung 

Nummerierung der Mannschaften
1) TTC Blau-Gold 2) TSG Oberschöneweide 3) TTC Neukölln IV
5) TSV Staaken 06 6) VfK Südwest 7) SC Eintracht Berlin
8) VfL Tegel II 9) TTC Neukölln V 10) TTC Lok Pankow

Vorrunde
Gegnermannschaft 1 2 3 5 6 7 8 9 10
Spiel-Nr. 15 19 24 34 40 44 4 9 29
Heim/Ausw A H A H A H A H H
Sätze/Diff. -10 -5 -16 -13 18 18 12 1 -16
Punkte 4:8 6:8 3:8 3:8 8:1 8:1 8:3 8:5 0:8
Labitzke M. 1:2 1:2 0:3 1:1 2:0 2:0 2:1 3:0 0:2
Nolte C. 1:1 1:2 1:1   1:1 2:0   1:2 0:2
Häcker S.   2:1   2:1   1:0 2:0 2:0 0:1
Arbelaez Rodrigues G. 1:2 1:2 2:0 0:2 2:0 1:1 0:2 1:2 0:1
Schwemmer J. 0:2   0:2 0:2 1:0   2:0    
Doppel 1:1 1:1 0:2 0:2 2:0 2:0 2:0 1:1 0:2

Rückrunde
Gegnermannschaft 1 2 3 5 6 7 8 9 10
Spiel-Nr. 58 62 69 77 83 86 48 53 71
Heim/Ausw H A H A H A H A A
Sätze/Diff. -13 -20 -9 -5 10 18 0 -2 -9
Punkte 3:8 2:8 4:8 4:8 8:3 8:1 6:8 7:7 4:8
Labitzke M. 1:1 0:2 2:1 0:3 2:0 2:0   2:1 1:2
Nolte C. 1:1 0:2 1:1 0:2 2:0 2:0 1:2 2:1 0:2
Häcker S. 1:2 0:2 1:2 2:1   2:0 2:1 1:2 2:1
Arbelaez Rodrigues G.           0:1 2:1 1:2  
Schwemmer J. 0:2 0:2 0:2 1:1 3:0   0:3   1:1
Hinke B.         0:2        
Doppel 0:2 2:0 0:2 1:1 1:1 2:0 1:1 1:1 0:2

Stand vom 18.12.2014 20:03:36