Zurück TTC Lok Pankow IV (Vorrunde)

 Gesamt 
 Vorrunde 
 Rückrunde 
 Sonstige 
 Gegenüberstellung 


Spieler
Nr. Spieler Bemerkung Platz 1 Platz 2 Platz 3 Platz 4 Gesamt LPZ
1.  Wienert, Rainer   7 : 1 6 : 2 1 : 1   14 : 4 78,00 %
2.  Nahrstedt, Horst   6 : 2 7 : 1   2 : 0 15 : 3 83,00 %
3.  Schmidt, Hartmut   0 : 2   1 : 2 6 : 1 7 : 5 58,00 %
4.  Henseleit, Dieter     2 : 0 4 : 4 2 : 1 8 : 5 62,00 %
5.  Völkerling, Karl-Heinz       0 : 1 0 : 1 0 : 2 0,00 %
  Gesamt   13 : 5 15 : 3 6 : 8 10 : 3 44 : 19  

Doppel
Nahrstedt, Horst / Wienert, Rainer 6 : 2
Henseleit, Dieter / Schmidt, Hartmut 6 : 1
Henseleit, Dieter / Völkerling, Karl-Heinz 1 : 0
Gesamt 13 : 3

Stand vom 18.12.2014 20:17:06