Zurück TSG Oberschöneweide V (Vorrunde)

 Gesamt 
 Vorrunde 
 Rückrunde 
 Sonstige 
 Gegenüberstellung 


Spieler
Nr. Spieler Bemerkung Platz 1 Platz 2 Platz 3 Platz 4 Gesamt LPZ
1.  Weiler, Frank   6 : 3 7 : 2 7 : 1   20 : 6 77,00 %
2.  Kühne, Rolf   3 : 6 5 : 4   2 : 0 10 : 10 50,00 %
3.  Heise, Peter   1 : 3   3 : 3 5 : 1 9 : 7 56,00 %
4.  Foellmer, Nikolaus   0 : 2 1 : 1 0 : 6 1 : 5 2 : 14 12,00 %
5.  Schulz, Willi       1 : 1 2 : 0 3 : 1 75,00 %
6.  Kurzhan, Hans-Joachim   0 : 1   0 : 2 1 : 1 1 : 4 20,00 %
VI/5 Bachmann, Frank  ERS   0 : 1 1 : 1 1 : 1 2 : 3 40,00 %
  Gesamt   10 : 15 13 : 8 12 : 14 12 : 8 47 : 45  

Doppel
Kühne, Rolf / Weiler, Frank 7 : 2
Foellmer, Nikolaus / Heise, Peter 1 : 3
Heise, Peter / Schulz, Willi 1 : 1
Bachmann, Frank / Kurzhan, Hans-Joachim 0 : 1
Bachmann, Frank / Foellmer, Nikolaus 0 : 1
Foellmer, Nikolaus / Kurzhan, Hans-Joachim 0 : 1
Gesamt 9 : 9

Stand vom 18.12.2014 20:12:24