Zurück SV Lichtenberg 47 IV (Rückrunde)

 Gesamt 
 Vorrunde 
 Rückrunde 
 Sonstige 
 Gegenüberstellung 


Spieler
Nr. Spieler Bemerkung Platz 1 Platz 2 Platz 3 Platz 4 Gesamt LPZ
1.  Geelhaar, Thomas   5 : 1 5 : 1 2 : 0   12 : 2 86,00 %
2.  Milke, Bernd   4 : 5 6 : 3 2 : 0 1 : 0 13 : 8 62,00 %
3.  Zinke, Harald   1 : 4 1 : 2 3 : 1 6 : 0 11 : 7 61,00 %
4.  Hammel, Frank   0 : 3   3 : 6 2 : 4 5 : 13 28,00 %
V/1 Müller, Heiko  ERS     2 : 0 1 : 1 3 : 1 75,00 %
V/2 Kulla, Jürgen  ERS   1 : 0 1 : 0 1 : 0 3 : 0 100,00 %
VI/6 Negraszus, Peer  ERS   1 : 0 1 : 0 0 : 1 2 : 1 67,00 %
  Gesamt   10 : 13 14 : 6 14 : 7 11 : 6 49 : 32  

Doppel
Milke, Bernd / Zinke, Harald 6 : 2
Geelhaar, Thomas / Hammel, Frank 4 : 2
Hammel, Frank / Müller, Heiko 0 : 2
Hammel, Frank / Kulla, Jürgen 1 : 0
Milke, Bernd / Negraszus, Peer 1 : 0
Gesamt 12 : 6

Stand vom 18.12.2014 20:12:24