Zurück TTV Springpfuhl III (Vorrunde)

 Gesamt 
 Vorrunde 
 Rückrunde 
 Sonstige 
 Gegenüberstellung 


Spieler
Nr. Spieler Bemerkung Platz 1 Platz 2 Platz 3 Platz 4 Gesamt LPZ
1.  John, Michael   1 : 3 3 : 1 4 : 0   8 : 4 67,00 %
2.  Redigan, Lutz   2 : 4 3 : 3 2 : 1   7 : 8 47,00 %
3.  Ronckiewicz, Bernd   2 : 6 3 : 2 3 : 0 4 : 2 12 : 10 55,00 %
4.  Hoffmann, Gerold   0 : 5 0 : 1 3 : 3 3 : 3 6 : 12 33,00 %
5.  Wähner, André     0 : 1 1 : 3 1 : 3 2 : 7 22,00 %
6.  Kraft, Egbert     0 : 2 1 : 1 1 : 1 2 : 4 33,00 %
7.  Behrend, Wolfgang       0 : 1   0 : 1 0,00 %
  Kampflos   2 : 0 2 : 0 1 : 0 1 : 0 6 : 0  
  Gesamt   7 : 18 11 : 10 15 : 9 10 : 9 43 : 46  

Doppel
Hoffmann, Gerold / Redigan, Lutz 2 : 2
Behrend, Wolfgang / Wähner, André 2 : 1
Redigan, Lutz / Ronckiewicz, Bernd 2 : 0
Hoffmann, Gerold / Ronckiewicz, Bernd 1 : 1
John, Michael / Kraft, Egbert 1 : 1
John, Michael / Ronckiewicz, Bernd 1 : 0
Ronckiewicz, Bernd / Wähner, André 0 : 1
Kraft, Egbert / Ronckiewicz, Bernd 0 : 1
Kampflos 2 : 0
Gesamt 11 : 7

Stand vom 18.12.2014 20:12:24