Zurück SG Rot-Weiß Neuenhagen III (Rückrunde)

 Gesamt 
 Vorrunde 
 Rückrunde 
 Sonstige 
 Gegenüberstellung 


Spieler
Nr. Spieler Bemerkung Platz 1 Platz 2 Platz 3 Platz 4 Gesamt LPZ
1.  Biesel, Michél   6 : 3 7 : 2 3 : 0   16 : 5 76,00 %
2.  Uhthoff, Frank   4 : 5 6 : 3   3 : 0 13 : 8 62,00 %
3.  Fu, Xiaoyong   1 : 3   5 : 1 7 : 0 13 : 4 76,00 %
4.  Krawutschke, Tim     1 : 2 6 : 2 5 : 1 12 : 5 71,00 %
5.  Bemme, Steffen       1 : 0 1 : 0 2 : 0 100,00 %
IV/1 Volkmann, Horst  ERS     1 : 0 1 : 0 2 : 0 100,00 %
IV/2 Krause, Helmut  ERS     0 : 1   0 : 1 0,00 %
  Gesamt   11 : 11 14 : 7 16 : 4 17 : 1 58 : 23  

Doppel
Biesel, Michél / Krawutschke, Tim 6 : 1
Fu, Xiaoyong / Uhthoff, Frank 3 : 3
Biesel, Michél / Uhthoff, Frank 1 : 0
Bemme, Steffen / Uhthoff, Frank 1 : 0
Biesel, Michél / Krause, Helmut 1 : 0
Fu, Xiaoyong / Krawutschke, Tim 0 : 1
Uhthoff, Frank / Volkmann, Horst 0 : 1
Gesamt 12 : 6

Stand vom 18.12.2014 20:12:24