Zurück TTC Lok Pankow III (Vorrunde)

 Gesamt 
 Vorrunde 
 Rückrunde 
 Sonstige 
 Gegenüberstellung 


Spieler
Nr. Spieler Bemerkung Platz 1 Platz 2 Platz 3 Platz 4 Gesamt LPZ
1.  Uwe Grasnick   3 : 6 3 : 6 3 : 1   9 : 13 41,00 %
2.  Mario Knezevic   3 : 6 4 : 5   1 : 2 8 : 13 38,00 %
3.  Christian Nahrstedt   4 : 2   6 : 1 5 : 2 15 : 5 75,00 %
4.  Thoralf Lauermann     2 : 1 3 : 6 4 : 5 9 : 12 43,00 %
IV/2 Horst Nahrstedt  ERS     1 : 1 0 : 1 1 : 2 33,00 %
  Gesamt   10 : 14 9 : 12 13 : 9 10 : 10 42 : 45  

Doppel
Uwe Grasnick / Mario Knezevic 5 : 4
Thoralf Lauermann / Christian Nahrstedt 4 : 3
Thoralf Lauermann / Horst Nahrstedt 0 : 2
Gesamt 9 : 9

Stand vom 18.12.2014 20:11:00