Zurück SSV Rotation (Vorrunde)

 Gesamt 
 Vorrunde 
 Rückrunde 
 Sonstige 
 Gegenüberstellung 


Spieler
Nr. Spieler Bemerkung Ob. Pk Mit. Pk Unt. Pk Gesamt LPZ
1.  Sielmann, Bernd   3 : 13     3 : 13 19,00 %
2.  Franke, Rainer   5 : 11     5 : 11 31,00 %
3.  Brumme, Rainhard     10 : 5   10 : 5 67,00 %
4.  Murawski, Jürgen     5 : 7   5 : 7 42,00 %
5.  Wiemann, Maro     0 : 2 2 : 6 2 : 8 20,00 %
6.  Grolms, Jürgen       5 : 4 5 : 4 56,00 %
II/1 Pech, Maurice  ERS     3 : 0 3 : 0 100,00 %
  Gesamt   8 : 24 15 : 14 10 : 10 33 : 48  

Doppel
Brumme, Rainhard / Franke, Rainer 8 : 2
Grolms, Jürgen / Sielmann, Bernd 2 : 5
Murawski, Jürgen / Wiemann, Maro 5 : 1
Pech, Maurice / Sielmann, Bernd 1 : 0
Murawski, Jürgen / Pech, Maurice 1 : 0
Pech, Maurice / Wiemann, Maro 0 : 1
Gesamt 17 : 9

Stand vom 18.12.2014 20:09:57