Zurück TUS Buckow 1980 (Vorrunde)

 Gesamt 
 Vorrunde 
 Rückrunde 
 Sonstige 
 Gegenüberstellung 


Spieler
Nr. Spieler Bemerkung Ob. Pk Mit. Pk Unt. Pk Gesamt LPZ
1.  Konrad, Andreas   13 : 3     13 : 3 81,00 %
2.  Martin, Thorsten   11 : 7     11 : 7 61,00 %
3.  Gregor, Michael   0 : 2 5 : 5   5 : 7 42,00 %
4.  Wolff, Christian     6 : 5   6 : 5 55,00 %
5.  Schulz, Günter     1 : 4 5 : 3 6 : 7 46,00 %
6.  Kurth, Bernd       0 : 8 0 : 8 0,00 %
II/1 Feldner, Matthias  ERS   1 : 1 2 : 0 3 : 1 75,00 %
II/2 Kramer, Thomas  ERS     0 : 2 0 : 2 0,00 %
II/3 Frase, Konstantin  ERS     2 : 0 2 : 0 100,00 %
II/5 Spatz, Michael  ERS     0 : 1 0 : 1 0,00 %
  Gesamt   24 : 12 13 : 15 9 : 14 46 : 41  

Doppel
Martin, Thorsten / Schulz, Günter 3 : 6
Konrad, Andreas / Wolff, Christian 6 : 2
Gregor, Michael / Kurth, Bernd 1 : 3
Feldner, Matthias / Gregor, Michael 1 : 1
Feldner, Matthias / Konrad, Andreas 1 : 0
Kramer, Thomas / Spatz, Michael 1 : 0
Frase, Konstantin / Kurth, Bernd 1 : 0
Frase, Konstantin / Gregor, Michael 1 : 0
Kramer, Thomas / Wolff, Christian 1 : 0
Gesamt 16 : 12

Stand vom 18.12.2014 20:08:39