Zurück SV Berliner Brauereien (Gegenüberstell.)

 Gesamt 
 Vorrunde 
 Rückrunde 
 Sonstige 
 Gegenüberstellung 

Nummerierung der Mannschaften
2) Lichtenrader SC 3) TSV Marzahner Füchse II 4) s p i e l f r e i
5) TTC Lok Pankow 6) CFC Hertha 06 III 7) TSC Berlin 1893 II
8) SG Bergmann Borsig 9) SV Lichtenberg 47 10) OMEGA TT Ostkreuz II

Vorrunde
Gegnermannschaft 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Spiel-Nr. 3 8 19 22 30 32 40 41
Heim/Ausw H H A H A H A H
Sätze/Diff. -1 14 -9 15 15 15 1 0
Punkte 8:8 9:6   6:9 9:1 9:3 9:5 7:9 8:8
Kuder P. 1:1 2:0   2:0 2:0   1:1 1:1 2:0
Haase G. 2:0 1:1   2:0 1:0 2:0 2:0 2:0 0:2
Neubert D.   2:0   0:2 1:0 2:0 2:0 2:0 0:2
Kunath C. 0:2 0:2   0:2 1:0 1:1 0:2 0:2 0:2
Nährig D. 1:1 2:0   1:1 1:0 1:0 2:0 1:1 2:0
Lahl A.   1:1   0:2 1:0 0:1 1:0 0:2 1:1
Beckmann A. 1:1         0:1      
Winkelhöfer S. 1:1                
Doppel 2:2 1:2   1:2 2:1 3:0 1:2 1:3 3:1

Rückrunde
Gegnermannschaft 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Spiel-Nr. 38 44 54 57 63 68 73 78
Heim/Ausw A A H A H A H A
Sätze/Diff. 8 15 -10 1 11 -13 -4 16
Punkte 9:4 9:3   4:9 9:7 9:5 6:9 6:9 9:3
Kuder P. 2:0 2:0   2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0
Haase G. 2:0 1:1   1:1 1:1 2:0 1:1 0:2 2:0
Neubert D. 1:1 1:1   1:1 1:1 1:1 1:1 2:0 2:0
Kunath C. 1:1 0:1   0:2   0:2   0:2 0:1
Nährig D. 0:1 1:0   0:1 1:1 1:1 0:2   1:0
Lahl A. 0:1     0:1 2:0   0:2 0:2 0:1
Beckmann A.   1:0       0:1 0:2 0:2  
Mauersberger B.         0:2        
Doppel 3:0 3:0   0:3 2:2 3:0 2:1 2:1 2:1

Stand vom 18.12.2014 20:07:33