Zurück Tus Hohenschönhausen

 Gesamt 
 Vorrunde 
 Rückrunde 
 Sonstige 
 Gegenüberstellung 


Spieler
Nr. Spieler Bemerkung Platz 1 Platz 2 Platz 3 Platz 4 Gesamt LPZ
1.  Schneider, Marc-Pierre   2 : 5 4 : 3 3 : 3   9 : 11 45.00 %
2.  Polzin, Daniel   5 : 2 7 : 0   3 : 1 15 : 3 83.00 %
3.  Zange, Dennis   3 : 3   4 : 3 6 : 1 13 : 7 65.00 %
4.  Betcke, Florian     1 : 3 0 : 6 2 : 3 3 : 12 20.00 %
2.AS/3 Ma, Duc Khoi  ERS   0 : 1 0 : 1 1 : 0 1 : 2 33.00 %
  Gesamt   10 : 10 12 : 7 7 : 13 12 : 5 41 : 35  

Doppel
Polzin, Daniel / Zange, Dennis 6 : 1
Betcke, Florian / Schneider, Marc-Pierre 3 : 3
Ma, Duc Khoi / Schneider, Marc-Pierre 1 : 0
Gesamt 10 : 4

Stand vom 04.08.2008 19:52:20