Zurück TTC Lok Pankow (Rückrunde)

 Gesamt 
 Vorrunde 
 Rückrunde 
 Sonstige 
 Gegenüberstellung 


Spieler
Nr. Spieler Bemerkung Platz 1 Platz 2 Platz 3 Platz 4 Gesamt LPZ
1.  Schindler, Philipp   3 : 3 4 : 2 3 : 1   10 : 6 62.00 %
2.  Helbig, Martin   3 : 2 2 : 3   1 : 0 6 : 5 55.00 %
3.  Schuler, Daniel   0 : 4 1 : 0 1 : 4 4 : 1 6 : 9 40.00 %
4.  Clausnitzer, Philipp   0 : 1 0 : 1 1 : 5 4 : 1 5 : 8 38.00 %
II/7 Monteiro, Jonas  ERS   0 : 1 0 : 1 1 : 0 1 : 2 33.00 %
  Kampflos   2 : 0 2 : 0 1 : 0 3 : 0 8 : 0  
  Gesamt   8 : 10 9 : 7 6 : 11 13 : 2 36 : 30  

Doppel
Helbig, Martin / Schindler, Philipp 2 : 3
Clausnitzer, Philipp / Schuler, Daniel 0 : 5
Monteiro, Jonas / Schindler, Philipp 1 : 0
Kampflos 3 : 0
Gesamt 6 : 8

Stand vom 04.08.2008 19:52:20