Zurück 1.FC Lübars III

 Gesamt 
 Vorrunde 
 Rückrunde 
 Sonstige 
 Gegenüberstellung 


Spieler
Nr. Spieler Bemerkung Platz 1 Platz 2 Platz 3 Platz 4 Gesamt LPZ
1.  Sander, Wolfhart   8 : 6 8 : 6 5 : 3   21 : 15 58.00 %
2.  Buth, Erhard   10 : 4 12 : 2   4 : 1 26 : 7 79.00 %
3.  Lehmann, Peter   1 : 0   0 : 1 0 : 1 1 : 2 33.00 %
4.  Binzenhöfer, Reiner   5 : 3 1 : 1 4 : 3 7 : 3 17 : 10 63.00 %
5.  Hübner, Harry   2 : 0 1 : 2 7 : 7 10 : 2 20 : 11 65.00 %
IV/2 Nelle, Wolfgang  ERS     0 : 1 1 : 0 1 : 1 50.00 %
IV/3 Scheffler, Manfred  ERS   0 : 1 2 : 1 2 : 0 4 : 2 67.00 %
  Kampflos   2 : 0 2 : 0 1 : 0 1 : 0 6 : 0  
  Gesamt   28 : 13 24 : 12 19 : 16 25 : 7 96 : 48  

Doppel
Buth, Erhard / Hübner, Harry 11 : 0
Binzenhöfer, Reiner / Sander, Wolfhart 5 : 4
Binzenhöfer, Reiner / Buth, Erhard 3 : 0
Hübner, Harry / Sander, Wolfhart 1 : 1
Sander, Wolfhart / Scheffler, Manfred 0 : 2
Hübner, Harry / Scheffler, Manfred 1 : 0
Lehmann, Peter / Sander, Wolfhart 1 : 0
Hübner, Harry / Nelle, Wolfgang 1 : 0
Kampflos 2 : 0
Gesamt 25 : 7

Stand vom 04.08.2008 19:51:36