Zurück TTC Lok Pankow IV (Gegenüberstell.)

 Gesamt 
 Vorrunde 
 Rückrunde 
 Sonstige 
 Gegenüberstellung 

Nummerierung der Mannschaften
1) Pro Sport Berlin 24 2) VfB Hermsdorf III 3) Schwarz-Weiß III
4) TTV Top Spin Bernau III 5) 1.FC Lübars IV 6) SC Siemensstadt V
7) SV Berliner Bären V 9) BSC Rehberge IV 10) TSV Wittenau II

Vorrunde
Gegnermannschaft 1 2 3 4 5 6 7 9 10
Spiel-Nr. 31 36 42 2 8 12 20 26 24
Heim/Ausw A H A H A H H H A
Sätze/Diff. -13 8 -7 9 16 -2 15 16 -11
Punkte 2:8 8:4 6:8 8:5 8:3 7:7 8:3 8:1 3:8
Nahrstedt H. 0:2 3:0 1:2 3:0 2:1 2:1 2:0 2:0 1:2
Schmidt H. 0:2 1:1 0:3 3:0 1:1 1:2 1:1 2:0 1:1
Henseleit D. 1:1 2:1 1:2 0:3 2:0 2:1 3:0 2:0 1:1
Wirth G. 0:2 0:2   1:1 2:0 1:2 1:1 0:1 0:2
Hell M.     3:0            
Doppel 1:1 2:0 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 2:0 0:2

Rückrunde
Gegnermannschaft 1 2 3 4 5 6 7 9 10
Spiel-Nr. 76 85 87 47 53 59 63 72 66
Heim/Ausw H A H A H A A A H
Sätze/Diff. 2 13 -14 -14 19 -18 -5 -5 -8
Punkte 6:8 8:3 3:8 3:8 8:0 1:8 7:7 7:7 6:8
Nahrstedt H. 2:1 2:1 0:2 1:2 2:0 0:2 1:2 3:0 1:2
Schmidt H. 1:2 2:0 1:1 1:1 2:0 0:2 2:1 2:1 3:0
Henseleit D. 1:2 2:0 1:2 1:1 1:0 1:1 2:1 1:2 1:2
Wirth G. 1:2 1:1 1:1 0:2 1:0 0:1 1:2 1:2 0:3
Doppel 1:1 1:1 0:2 0:2 2:0 0:2 1:1 0:2 1:1

Stand vom 04.08.2008 19:51:32