TSC Berlin 1893 III


Spieler
Nr. Spieler Bemerkung Ob. Pk Mit. Pk Unt. Pk Gesamt
1. Karpinski, Roland   22 : 12     22 : 12
2. Normann, Michael   14 : 16     14 : 16
3. Bernstein, Falk   3 : 5 11 : 11   14 : 16
4. Faßbender, Michael     4 : 20   4 : 20
5. Kasel, Rainer     7 : 6 7 : 1 14 : 7
6. Stein, Tobias     1 : 2 9 : 14 10 : 16
IV/1 Otte, Carsten  ERS     7 : 3 7 : 3
IV/3 Drost, Dirk  ERS     1 : 1 1 : 1
IV/4 Sandt, Oliver  ERS     1 : 2 1 : 2
V/4 Enßle, René  ERS     0 : 1 0 : 1
V/5 Hülsmeyer, Tobias  ERS     0 : 1 0 : 1
  Kampflos       3 : 0 3 : 0
  Gesamt   39 : 33 23 : 39 28 : 23 90 : 95

Doppel
Karpinski, Roland / Normann, Michael 13 : 1
Bernstein, Falk / Kasel, Rainer 2 : 7
Bernstein, Falk / Stein, Tobias 2 : 6
Faßbender, Michael / Stein, Tobias 2 : 2
Faßbender, Michael / Otte, Carsten 2 : 1
Faßbender, Michael / Kasel, Rainer 2 : 1
Karpinski, Roland / Otte, Carsten 2 : 1
Sandt, Oliver / Stein, Tobias 1 : 1
Karpinski, Roland / Stein, Tobias 0 : 2
Normann, Michael / Otte, Carsten 1 : 0
Kasel, Rainer / Normann, Michael 1 : 0
Kasel, Rainer / Otte, Carsten 1 : 0
Kasel, Rainer / Stein, Tobias 0 : 1
Enßle, René / Faßbender, Michael 0 : 1
Hülsmeyer, Tobias / Kasel, Rainer 0 : 1
Drost, Dirk / Faßbender, Michael 0 : 1
Kampflos 2 : 0
Gesamt 31 : 26

Paarungen
Nr. Datum Zeit Heim Gast Spiele
5 Freitag, 08.09.06 19:30 TTC Lok Pankow II TSC Berlin 1893 III 3 : 9
9 Dienstag, 12.09.06 19.00 TSC Berlin 1893 III ASV Berlin III 3 : 9
13 Donnerstag, 21.09.06 19.00 TSV Marzahner Füchse IV TSC Berlin 1893 III 8 : 8
18 Dienstag, 17.10.06 19.00 TSC Berlin 1893 III SSV Rotation 9 : 3
22 Donnerstag, 26.10.06 19,00 Chemie Weißensee TSC Berlin 1893 III 9 : 5
28 Dienstag, 31.10.06 19.00 TSC Berlin 1893 III SV Berl. Brauereien III 9 : 2
34 Freitag, 10.11.06 19:15 TTV Friedrichsfelde II TSC Berlin 1893 III 9 : 4
37 Dienstag, 14.11.06 19.00 TSC Berlin 1893 III SG Rot. Prenzl. Berg II 3 : 9
41 Montag, 20.11.06 19.00 SG Bergmann Borsig II TSC Berlin 1893 III 2 : 9
54 Freitag, 12.01.07 19.00 ASV Berlin III TSC Berlin 1893 III 9 : 6
50 Dienstag, 16.01.07 19.00 TSC Berlin 1893 III TTC Lok Pankow II 9 : 5 Vlg
58 Dienstag, 13.02.07 19.00 TSC Berlin 1893 III TSV Marzahner Füchse IV 3 : 9
64 Freitag, 23.02.07 19.00 SSV Rotation TSC Berlin 1893 III 5 : 9
66 Dienstag, 27.02.07 19.00 TSC Berlin 1893 III Chemie Weißensee 9 : 7
73 Donnerstag, 01.03.07 19.00 SV Berl. Brauereien III TSC Berlin 1893 III 9 : 6
78 Dienstag, 13.03.07 19.00 TSC Berlin 1893 III TTV Friedrichsfelde II 8 : 8
82 Montag, 19.03.07 19:00 SG Rot. Prenzl. Berg II TSC Berlin 1893 III 9 : 3
90 Dienstag, 27.03.07 19.00 TSC Berlin 1893 III SG Bergmann Borsig II 9 : 6


Stand vom 03.04.2007 (Dieter Henseleit)
Statistiken erstellt mit TTLV